Relação dos alunos classificados para a 2ª FASE - ONC 2021
Instituição de Ensino
Código INEP: | 24285323 |
Instituição de Ensino: | OVER COLEGIO E CURSO- NATAL |
Município/Estado: | Natal - RN |
Atenção.
Solicitações de atendimento especial para o dia da prova da 2ª fase (aluno portador de necessidades especiais ou sabatistas por convicção religiosa), ou correção de nome, entre em contato com a sua escola para que, no período informado acima, sejam feitas as devidas solicitações à Olimpíada Nacional de Ciências.
Classificados(as) Alunos(as) - 1º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 91337501 | Ana Loana Freire de Medeiros Diogenes |
2 | 81482917 | Emily e De Sá Azevedo |
3 | 81341079 | Gabriel Klibis Araújo |
4 | 51047414 | João Lucas Freire de Andrade Bezerra Gouveia |
5 | 21189699 | João Miguel Sousa oliveira |
6 | 1924706 | juliane santos de vasconcelos |
7 | 3934826 | leticia de souza Martins |
8 | 4527263 | Maria Carolina Dantas de Almeida Medeiros |
9 | 71068558 | MARIA CLARA REGIS DE SOUZA |
10 | 41204688 | maria fernanda costa figueiredo |
11 | 81881079 | Maria Regina Ferreira de Araújo Marinho Diniz |
12 | 71981112 | Murilo Saldanha Lima Maia Veras |
13 | 11441577 | Rafaela ribeiro |
14 | 91751278 | Sarah Peres Gramacho de Araújo |
Classificados(as) Alunos(as) - 2º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 71702995 | DANILO BEZERRA DOS SANTOS |
2 | 41268034 | DayaNe jessica fernandes de oliveira |
3 | 21198492 | eros ryan simette |
4 | 61132557 | Getúlio Faria Segundo |
5 | 6799428 | INGRID RODRIGUES COSTA DA SILVA |
6 | 5944427 | JOHEWERTON MEDEIROS DA SILVA |
7 | 41750415 | João paulo moura dantas |
8 | 7532426 | MARIA EMILLI SOUZA CANUTO |
9 | 71181889 | MATHEUS HENRIQUE LIMA PESSOA |
10 | 1673540 | NAILSON DANTAS |
11 | 61164373 | Sara Gabriela de Lira Costa |
Classificados(as) Alunos(as) - 3º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 3661080 | Allana de Oliveira Lemos |
2 | 6880643 | Ana luiza kuster nogueira dos santos |
3 | 4873762 | carlos iaponan de melo vasconcellos |
4 | 9505720 | DAVI RICARDO SANTOS COSTA DE OLIVEIRA |
5 | 71666232 | Emily Camille Cavalcanti de souza |
6 | 71529045 | Lorena rebeca linhares de castro |
7 | 21767475 | Roberto daniel |
8 | 7957570 | Victor de Alcantara Gouveia |
9 | 11254076 | Victor Rafael Ferreira de Brito |
Classificados(as) Alunos(as) - 4º ano técnico
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Classificados(as) Alunos(as) - 8º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 21412571 | Ana laura de araújo suassuna |
2 | 51325182 | Anne CAROLINE da costa ferreira |
3 | 31631361 | Gustavo petreca medeiros dias |
4 | 9839488 | Rebeca Carvalho oliveira |
Classificados(as) Alunos(as) - 9º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 6870326 | ENDRIW PAIVA DE OLIVEIRA |
2 | 91735424 | Ethan vega de melo |
3 | 21451084 | Jonathan Alves Lisboa Teixeira |
4 | 1867174 | João Guilherme Travassos Luz |
5 | 1758586 | JULIA LOUISE CHIANCA DE CARVALHO |
6 | 51041771 | Letícia Tavares Guerra |
7 | 41108993 | Maria Cecília de Souza Almeida Ferreira |
8 | 5873569 | Maria Laura Mota da Silva |
9 | 91768147 | MARIANE AMORIM GOMES |
10 | 51436263 | Nicole vitoriano |
11 | 11069537 | Sophia klibis araujo |
12 | 9959102 | Vinícius Henrique de Souza pinheiro |
Classificados(as) Alunos(as) - 6º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 11150490 | GABRIEL BORGES DE OLIVEIRA |
2 | 91571576 | Hortêncio Gabriel Pinheiro do Nascimento D'anjour |
3 | 2624769 | ISADORA DA COSTA CUNHA |
4 | 71136129 | julia pinheiro cavalcanti |
5 | 2793345 | Marcos antoNIO TEIXEIRA CARVALHO MONTENEGRO |
6 | 31405186 | Maria Clara Lima de souza |
7 | 71850906 | maria maia fernandes medeiros cavalcanti |
8 | 91584895 | NATÁLIA CAVALCANTE LIMA VERDE |
Classificados(as) Alunos(as) - 7º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 9812728 | AMANDA SOPHYA RESENDE DE AMARO |
2 | 61792997 | Enzo RYAN SIMETTE |
3 | 21730415 | GABRIEL RAMON GURGEL BORGES |
4 | 2982149 | GabrielA de Oliveira Penteado |
5 | 1621382 | Juliana Vianna de ARAÚJO |