Relação dos alunos classificados para a 2ª FASE - ONC 2021
Instituição de Ensino
Código INEP: | 35103433 |
Instituição de Ensino: | OBJETIVO CENTRO INTERESCOLAR UNIDADE PAULISTA |
Município/Estado: | São Paulo - SP |
Atenção.
Solicitações de atendimento especial para o dia da prova da 2ª fase (aluno portador de necessidades especiais ou sabatistas por convicção religiosa), ou correção de nome, entre em contato com a sua escola para que, no período informado acima, sejam feitas as devidas solicitações à Olimpíada Nacional de Ciências.
Classificados(as) Alunos(as) - 1º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 81124951 | EDUARDO CAMARGO DE OLIVEIRA |
2 | 21345827 | EDUARDO GALLO POLATO |
3 | 21422397 | GABRIEL HENRIQUE CAETANO RIBEIRO |
4 | 91552346 | Gabriela Silva |
5 | 8719159 | IAN PABLO KARASAWA |
6 | 81853033 | RAFAEL NOVAES MONTEVECCHI |
Classificados(as) Alunos(as) - 2º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 91703129 | ANA BEATRIZ RODRIGUES MODERNO |
2 | 71600736 | ANA KAROLINA FERREIRA RODRIGUES FELIX |
3 | 1561404 | CAMILA AKEMI PERON UEMURA |
4 | 1871870 | CARLOS EDUARDO MONFORTE DE OLIVEIRA |
5 | 3914021 | ENZO ASSEIS TRESSOLDI |
6 | 91395301 | FELIPE YUJI SASAZAKI |
7 | 11222315 | GIOVANA LOURENÇO FERNANDES |
8 | 51465966 | GIULIA SILVEIRA RIVA |
9 | 11054914 | JOÃO PEDRO NEVES QUEIROZ |
10 | 7543004 | JULIA MOREIRA CERQUEIRA DOS SANTOS |
11 | 7554381 | JULIA YUKIE SETO YOSHIMURA |
12 | 81883083 | LORENZO NILO PALUMBO GAZZILLO MENDES |
13 | 51409630 | Luis Yamada Huang |
14 | 9644592 | MARIA CLARA SANTANA LEMOS OLIVEIRA |
15 | 31479400 | THIAGO SOUZA BRITO |
16 | 51844915 | VICTÓRIA MENDES GARCIA |
Classificados(as) Alunos(as) - 3º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 71628708 | AURORA TOYAMA DE MELLO |
2 | 8654834 | BRUNA MIE NAKAMURA DUARTE |
3 | 31208215 | BRUNA THIEMI MURASAKI KUROSU |
4 | 91166606 | CAIO ARRUDA MACIEL |
5 | 4525790 | EMILLY RODRIGUES BOSCO EGYDIO |
6 | 2892753 | GABRIELA AYA NAKAMURA DUARTE |
7 | 71108713 | GABRIELA NACCARATI DE MELO |
8 | 41078579 | HENRIQUE ROCHA BOMFIM |
9 | 71162885 | MARCELA HERNANDES PEREIRA |
10 | 71897240 | MARINA MORAESDE DONATO |
11 | 31599920 | PEDRO PAULO SCHMIDT COELHO |
12 | 41413304 | VICTOR HIROSHI SHINJO |
Classificados(as) Alunos(as) - 4º ano técnico
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Classificados(as) Alunos(as) - 8º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 1973521 | GUILHERME SILVA PUIG |
2 | 3990668 | SOPHIA YARA YANO |
3 | 5874798 | STEPHANIE HARUMI GOMES YAMAZAKI |
Classificados(as) Alunos(as) - 9º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 6700076 | ARTHUR KUI |
2 | 61714740 | DAVID ICHENG WANG CHOU |
3 | 31904122 | DÉBORA ALVES FERREIRA BISPO |
4 | 41827379 | ENZO LIRA TEIXEIRA |
5 | 8744861 | ENZO RODRIGO MAIOR |
6 | 41541302 | GABRIELA KWONG YAMAGUTI |
7 | 21641823 | GABRIELA MAKI OKUBO SALLES |
8 | 51271878 | GIORDANO PIWOWARCZYK ARAUJO |
9 | 21034867 | João Vitor Furtado de Freitas |
10 | 61325691 | JÚLIA SOFIA ROJAS LEMOS |
11 | 6718861 | Larissa Lima Silva |
12 | 7813631 | LEON DAVID ZAJDENBAUM |
13 | 31907083 | YAZDAN TAJIK |
Classificados(as) Alunos(as) - 6º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 51380193 | GABRIELA DOS SANTOS BARBOSA CARDIAL |
2 | 21825636 | SOFIA FERREIRA DA CRUZ |
Classificados(as) Alunos(as) - 7º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 21978886 | ANDRÉ CHASHNIKOV |
2 | 3856793 | GABRIEL RAMAYANA CEOLIN CASSEMIRO |
3 | 5978315 | GABRIELA AKEMI FUJITA |
4 | 4584962 | LAURA LECHNER ALMEIDA |
5 | 21364368 | NICOLE STABELLINI |
6 | 91966721 | ÉRICO SAID ABIOLA ANCESQUE |