Relação dos alunos classificados para a 2ª FASE - ONC 2021
Instituição de Ensino
Código INEP: | 22081615 |
Instituição de Ensino: | INSTITUTO MONSENHOR HIPOLITO |
Município/Estado: | Picos - PI |
Atenção.
Solicitações de atendimento especial para o dia da prova da 2ª fase (aluno portador de necessidades especiais ou sabatistas por convicção religiosa), ou correção de nome, entre em contato com a sua escola para que, no período informado acima, sejam feitas as devidas solicitações à Olimpíada Nacional de Ciências.
Classificados(as) Alunos(as) - 1º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 3804562 | ANA LUÍZA DINIZ SOARES |
2 | 11337214 | ARNALDO CÉSAR RODRIGUES ROCHA |
3 | 21496557 | BRUNO MOURA FÉ FERNANDES |
4 | 61132185 | FELIPE EVÊNCIO LUZ SOUSA |
5 | 9774987 | GABRIEL OLIVEIRA AMORIM |
6 | 4641618 | HILDEBRANDO DELMONDES XAVIER |
7 | 71834054 | IGOR SANTOS PIMENTEL MACÊDO |
8 | 11458116 | KAUAN VICTOR FERREIRA CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
9 | 1593456 | LORENA DE SOUSA VELOSO MOURA |
10 | 91979765 | LÍVIA MARIA ARAÚJO LUZ |
11 | 21612557 | PABLO JOSÉ FERREIRA BARROS |
12 | 2576714 | RAYANNE SALVIANA LEAL DA SILVA |
13 | 41325351 | TIAGO SÁTIRO FERREIRA |
14 | 31024356 | WILLIAM NUNES PORTELA RICHARD |
15 | 51116113 | YGOR FIALHO TORRES |
Classificados(as) Alunos(as) - 2º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 51626212 | ANA LIVIA RAMOS RODRIGUES ALENCAR |
2 | 91501889 | EDUARDO DIAS BORGES |
3 | 61227549 | ELYNNE MAFALDA BALDOINO ARAUJO ABREU |
4 | 71738587 | ERIC BEZERRA LONDRES BARRETO |
5 | 6683192 | ISIS RAMOS ROCHA RODRIGUES |
6 | 81540952 | JOAO GILBERTO DE CARVALHO BRITO BORGES |
7 | 61522115 | LOURENCO MANOEL DE SOUSA FILHO |
8 | 1559244 | MARIA CLARA DE MOURA LEAL |
9 | 61312713 | MARIA EDUARDA SILVA LUZ |
10 | 81424414 | MARIA JOAQUINA DE ARAUJO |
11 | 5734260 | MARIA LUIZZA ALENCAR DE DEUS SILVA |
12 | 41069669 | RENATA VELOSO MAIA |
13 | 51101172 | RUTH MARIA DE SOUSA SILVA |
14 | 31647571 | VINÍCIUS SANTOS BARBOSA BARROS |
Classificados(as) Alunos(as) - 3º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 1812411 | ALANA BARROSO ARAUJO LUZ |
2 | 31557335 | BRUNO LUCAS MOURA BRITO |
3 | 8888399 | FELIPE DE SOUSA FERREIRA |
4 | 41700290 | FRANCISCO LEANDRO BARBOSA DE ARAUJO VALE |
5 | 91738160 | GEORGE VICTOR PACHECO LEAL |
6 | 61201238 | INGRID VITORIA DE ARAUJO MACEDO |
7 | 71727441 | LIZANDRA MARIA DE CARVALHO BRITO |
8 | 4625077 | MARIA CLARA DE CARVALHO OLIVEIRA |
9 | 91521253 | RITA DE KASSIA CARVALHO BARBOSA |
Classificados(as) Alunos(as) - 4º ano técnico
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Classificados(as) Alunos(as) - 8º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 51334385 | CAIO FRANCISCO BUENOS AIRES PINHEIRO |
2 | 1577927 | DAVI BORGES DE CARVALHO TOMAZ |
3 | 31523434 | GUILHERME BATISTA BARROS DA SILVA |
4 | 6796962 | HIORRANY JHERILY MONTEIRO MATOS |
5 | 11731825 | ISIS STEFANNY LUZ ARAÚJO SOUSA |
6 | 41806102 | KARLLA LORENNA RODRIGUES LIMA |
7 | 41768368 | LAIS DE MOURA LEAL GONÇALVES |
8 | 11637710 | MARINA SILVEIRA MARTINS |
9 | 21902846 | ORLENE KÉLEN LUZ MOURA |
10 | 71838703 | PEDRO VICTOR ARAÚJO NUNES BORGES |
11 | 51305988 | SAMUEL LUZ DA SILVA |
12 | 7715556 | VÍVIAN MOURA PIO |
13 | 61362442 | ÍTALO SOUSA MOURA DE CARVALHO |
Classificados(as) Alunos(as) - 9º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 91335596 | ALANY ISABELLE DA SILVA SOUSA |
2 | 31433677 | CAUÃ RILEE BARROS LEAL DE CARVALHO |
3 | 2514493 | GIOVANA LOUISE DA SILVA SEPÚLVIDA |
4 | 7634717 | GUSTAVO BENÍCIO DE MOURA LEITE |
5 | 31994862 | JOSÉ ALYPHYO LIMA LEAL |
6 | 91328313 | LETÍCIA ALVES DE SOUSA SILVA |
7 | 51279923 | LUÍS FERNANDO MONTEIRO COSME |
8 | 51795456 | MARIA LUIZA BEZERRA MENDES |
9 | 51045005 | MARIANA GONÇALVES RODRIGUES GUIMARÃES |
10 | 41874946 | RAFAEL DA COSTA LIMA |
11 | 31715159 | SOFIA BORGES LUCAS CAVALCANTE |
12 | 81086429 | WESLLEY RENZEL LEAL DE MOURA |
Classificados(as) Alunos(as) - 6º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 21204554 | ALEXANDRE DANTE FIGUEIREDO BARROSO |
2 | 8707033 | DIEGO MACÊDO DE ARAÚJO |
3 | 11326950 | EMILLY AYALA PEREIRA BEZERRA |
4 | 31826060 | ISMAEL IZAG RODRIGUES DE OLIVEIRA |
5 | 71871104 | LUNA RHAVENNA BARROS LEAL DE CARVALHO |
6 | 8536982 | MARIA CAROLINA RODRIGUES SANTOS CARVALHO |
7 | 81184381 | VINÍCIUS FONTES DE SOUSA |
Classificados(as) Alunos(as) - 7º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 61120474 | ALLYSON MATHEUS DE SOUSA AZEVEDO |
2 | 8773257 | ANTONIO MANOEL DA SILVA NETO |
3 | 1911070 | EVELYN LOPES SOUSA |
4 | 61763396 | EXPEDITO LEAL FONTES NETO |
5 | 2898515 | GABRIEL KENEDY LEAL SANTOS |
6 | 71121655 | GUILHERME MOTA BEZERRA AMORIM DE OLIVEIRA |
7 | 11772814 | HEITOR RHAIAG COSTA NEIVA |
8 | 9824080 | IRANILDO JOSE PACHECO SOBRINHO |
9 | 81364580 | LUÍS EDUARDO ARAÚJO FONTES |
10 | 91941151 | MARIA LUISA LEITE BARROS |
11 | 91861899 | PEDRO EDUARDO MENESES CRONEMBERGER |
12 | 71985473 | PEDRO GUSTAVO MENESES CRONEMBERGER |
13 | 41585916 | SHARLA LIMA MONTEIRO |