Relação dos alunos classificados para a 2ª FASE - ONC 2021
Instituição de Ensino
Código INEP: | 31014184 |
Instituição de Ensino: | IEC-UNIDADE RESSACA |
Município/Estado: | Contagem - MG |
Atenção.
Solicitações de atendimento especial para o dia da prova da 2ª fase (aluno portador de necessidades especiais ou sabatistas por convicção religiosa), ou correção de nome, entre em contato com a sua escola para que, no período informado acima, sejam feitas as devidas solicitações à Olimpíada Nacional de Ciências.
Classificados(as) Alunos(as) - 1º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 81726142 | ADRIANE RAFAELA DINIZ SILVA |
2 | 31898332 | ANA BEATRIZ SOUZA DE OLIVEIRA |
3 | 9538311 | ANA LUIZA NEVES SANTANA DOS SANTOS |
4 | 41485984 | CAMILA ANDRADE GUEDES |
5 | 61520077 | CHRISTOPHER SANTOS FERNANDES |
6 | 4513265 | DIOGO ÁVILA COSTA |
7 | 31202989 | GABRIELA ALMEIDA DIAS |
8 | 51443432 | GUILHERME JAOAR SOUSA DE MIRANDA |
9 | 81080558 | ISADORA OLIVEIRA GOMES DE SA |
10 | 91770000 | ITALLO ROGERIO MARTINS CAMPOS |
11 | 71842687 | IZABELLA SANTOS ALMEIDA |
12 | 31950041 | JOSE AUGUSTO DE SOUZA CAMPOS |
13 | 21184218 | KAIQUE SANGI DA SILVA |
14 | 1981947 | KAREN GABRIELA ALVES DOS SANTOS |
15 | 51714046 | LAYZA VITORIA SOUZA CAMPOS |
16 | 51972866 | LUNA IANY SILVESTRE DE SOUZA |
17 | 41248730 | MAISA CASTRO SATHLER |
18 | 41496361 | MARIA FERNANDA SOUSA MORAIS |
19 | 91692747 | MARINA RIBEIRO MELO DE OLIVEIRA |
20 | 9935132 | RAFAELLA CRISTINA BARROSO DE PAIVA |
21 | 51912083 | RAYAN FERNANDES DA SILVA |
22 | 61141095 | TAYNARA CRISTINA DE ALMEIDA |
Classificados(as) Alunos(as) - 2º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 41244465 | ANA CLARA SANTOS E SILVA |
2 | 31511598 | ANA LUIZA COELHO MUNIZ |
3 | 21637702 | ANNA CLARA FARIA DE MORAIS |
4 | 41668516 | CAIQUE VILLARREAL |
5 | 41664219 | CLARA AGMA LAUREANO CAVALCANTE |
6 | 41381788 | GUSTAVO HENRIQUE PADILHA MOREIRA |
7 | 91403197 | ISABELLE ROCHA NERES VIEIRA |
8 | 81162108 | LUCAS FERNANDES NASCIMENTO |
9 | 41430765 | MARIA CLARA SILVA GOMES |
10 | 8745204 | MICHAELA DE PAULA ROSA |
11 | 51513920 | MICHELLE RIBEIRO DEMARIA |
12 | 51904601 | PAOLA DUARTE DE OLIVEIRA |
13 | 2768752 | PEDRO HENRIQUE FERRAZ LIMA |
14 | 61016861 | STEPHANE AVELINO DA SILVA |
15 | 51595469 | THAUANE AISSA SIQUEIRA RAMALHO |
16 | 91710580 | VANESSA OLIVEIRA CORDEIRO |
17 | 11584098 | VITORIA LORRAYNE BUENO DE ALMEIDA MELO |
Classificados(as) Alunos(as) - 3º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 6521838 | CAMILY ENGRACIO DO AMARAL COSTA |
2 | 5544020 | FABRINE FERREIRA DE SOUZA |
3 | 4659510 | HELIO PIMENTEL DAS NEVES JUNIOR |
4 | 91577207 | LARISSA VICTORIA NUNES DOS SANTOS |
5 | 8766462 | LIVIA GABRIELA DOS SANTOS SILVA |
6 | 9595441 | LUIZA CAMILLY MOREIRA SOBRINHO |
7 | 91668187 | MARCELA FERNANDES BARBOSA |
8 | 51821130 | MARIA LUIZA XAVIER |
9 | 9700043 | PEDRO HENRIQUE QUEIROZ MOURAO |
10 | 31958757 | VITOR GONÇALVES DE SOUZA |
Classificados(as) Alunos(as) - 4º ano técnico
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Classificados(as) Alunos(as) - 8º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 8º Ano do Ensino Fundamental
Classificados(as) Alunos(as) - 9º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 9º Ano do Ensino Fundamental
Classificados(as) Alunos(as) - 6º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 6º Ano do Ensino Fundamental
Classificados(as) Alunos(as) - 7º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 7º Ano do Ensino Fundamental