Relação dos alunos classificados para a 2ª FASE - ONC 2021
Instituição de Ensino
Código INEP: | 33032750 |
Instituição de Ensino: | ESCOLA MUNICIPAL WALMIR DE FREITAS MONTEIRO |
Município/Estado: | Volta Redonda - RJ |
Atenção.
Solicitações de atendimento especial para o dia da prova da 2ª fase (aluno portador de necessidades especiais ou sabatistas por convicção religiosa), ou correção de nome, entre em contato com a sua escola para que, no período informado acima, sejam feitas as devidas solicitações à Olimpíada Nacional de Ciências.
Classificados(as) Alunos(as) - 1º Ano do Ensino Médio
Não existem alunos classificados em 1º Ano do Ensino Médio
Classificados(as) Alunos(as) - 2º Ano do Ensino Médio
Não existem alunos classificados em 2º Ano do Ensino Médio
Classificados(as) Alunos(as) - 3º Ano do Ensino Médio
Não existem alunos classificados em 3º Ano do Ensino Médio
Classificados(as) Alunos(as) - 4º ano técnico
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Classificados(as) Alunos(as) - 8º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 21848825 | AMANDA FLORENCIO PIMENTA |
2 | 61454383 | ANNA CAROLLINA ALEIXO MENDES |
3 | 1897674 | ANNE KETLEN FERREIRA GENESTRA |
4 | 51921720 | DANIEL BORSATTO DO CARMO |
5 | 51877926 | INGRID DA SILVA BARROS |
6 | 71279771 | LEONARDO DE OLIVEIRA BITENCOURT |
7 | 21928028 | LEONARDO OLIVEIRA CANCELLA |
8 | 61749006 | YASMIM MORAIS ANDRADE |
Classificados(as) Alunos(as) - 9º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 21950440 | ANA LUIZA DE OLIVEIRA SILVA LAIA |
2 | 11274343 | BERNARDO CÔRTES DUQUE |
3 | 71325196 | CAROLLYNE DE OLIVEIRA BITENCOURT |
4 | 71695696 | FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA |
5 | 11906673 | GABRIEL CARLOS SOARES DE OLIVEIRA |
6 | 21141214 | HERICH LEAL CANDIDO FARIA |
7 | 6900645 | JOÃO FERNANDO GUEDES DE OLIVEIRA |
8 | 8672940 | KETHELYN CRISTINA BATISTA SACOCHI |
9 | 11848986 | LARISSA DE SOUZA |
10 | 2922573 | SARAH FERNANDA NEVES DOS SANTOS |
11 | 41107403 | THIAGO NYCOLLAS MOREIRA DE SOUZA |
Classificados(as) Alunos(as) - 6º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 81251874 | ANA BEATRIZ CAMACHO LEAL |
2 | 5514605 | BERNARDO VECIO DE ASSIS |
3 | 31743893 | CAIO LUCAS TOLEDO DA SILVA |
4 | 9578381 | EDISON CESAR DE AVILA JUNIOR |
5 | 31440703 | EMANUEL JACKSON GARCIA DUARTE |
6 | 11539525 | ISAAC DE SOUZA LUCIANO |
7 | 2750216 | IVO DE JESUS BAGANHA DO NASCIMENTO FILHO |
8 | 71416988 | LETÍCIA DA SILVA AZEVEDO |
9 | 31308678 | MIGUEL AUGUSTO COELHO TEIXEIRA DO CARMO |
10 | 1870564 | NATHAN FAGUNDES DE AVELAR |
11 | 31109671 | PABLO RIBEIRO CARVALHO |
12 | 4526371 | PEDRO GABRIEL JEVEAUX BAGANHA |
13 | 71244808 | RICHARD RODRIGUES COSTA |
Classificados(as) Alunos(as) - 7º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 41833235 | ALICE DE MORAES SANTOS |
2 | 3947173 | DANIEL DA SILVA VALVA |
3 | 5853251 | EMANUELI MOURA DE SOUZA |
4 | 41794673 | JEFFERSOM MATHEUS GARCIA DE SOUZA |
5 | 91094310 | JOSE HENRIQUE DA SILVA JÚNIOR |
6 | 8882977 | KAUÃ VERONÊZ LOBATO |
7 | 2734895 | REBECA BERGONE RAMOS FERREIRA |
8 | 61242480 | SARA DELESPOSTIS NASCIMENTO |
9 | 11376055 | YURI SODRÉ DIAS DAS NEVES |