Relação dos alunos classificados para a 2ª FASE - ONC 2021
Instituição de Ensino
Código INEP: | 24099805 |
Instituição de Ensino: | ESCOLA MUNICIPAL JOSE NERI DE OLIVEIRA |
Município/Estado: | Doutor Severiano - RN |
Atenção.
Solicitações de atendimento especial para o dia da prova da 2ª fase (aluno portador de necessidades especiais ou sabatistas por convicção religiosa), ou correção de nome, entre em contato com a sua escola para que, no período informado acima, sejam feitas as devidas solicitações à Olimpíada Nacional de Ciências.
Classificados(as) Alunos(as) - 1º Ano do Ensino Médio
Não existem alunos classificados em 1º Ano do Ensino Médio
Classificados(as) Alunos(as) - 2º Ano do Ensino Médio
Não existem alunos classificados em 2º Ano do Ensino Médio
Classificados(as) Alunos(as) - 3º Ano do Ensino Médio
Não existem alunos classificados em 3º Ano do Ensino Médio
Classificados(as) Alunos(as) - 4º ano técnico
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Classificados(as) Alunos(as) - 8º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 61911132 | ABNER CAMARA |
2 | 7825222 | ANA LUIZA FERNANDES DE LIMA |
3 | 41785552 | ANA MARIA DE OLIVEIRA FERNANDES |
4 | 81056668 | ANTONIO MATEUS DE LIMA SOUZA |
5 | 5676126 | EMILLY MARISA DA SILVA CORREIA |
6 | 61883448 | GLAUBER CAUÃ FERREIRA CASTRO |
7 | 21244286 | JOSE ITALO EDUARDO |
8 | 31803478 | MARIA CLARA GOMES BATALHA ALBUQUERQUE |
9 | 51059128 | MARIA CLARA GUEDES FERNANDES |
10 | 61692165 | RENAN BELIZÁRIO DA COSTA FERNANDES |
Classificados(as) Alunos(as) - 9º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 91472584 | AMANDA VALERIA SOUZA DA SILVA |
2 | 11838241 | ERIC MIQUEIAS AQUINO FERNANDES |
3 | 91618204 | GUILHERME ALEXANDRE VITAL |
4 | 51540181 | ICARO KAWAN ALVES DA SILVA |
5 | 41477947 | LUIZ EDSON DE OLIVEIRA SILVA |
6 | 21588676 | VICTOR ALEXANDRE DE ALMEIDA SILVA |
Classificados(as) Alunos(as) - 6º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 3972767 | ALYCIA SOPHIA ALMEIDA MAIA |
2 | 41317513 | ANA EMILY FREITAS DE ALBUQUERQUE |
3 | 41168990 | ANTONIA GOEVANA DE ALMEIDA VENTURA |
4 | 81754447 | ANTONIO MARCEL NATO E SILVA |
5 | 7833695 | ANTONIO VITORIO NATO E SILVA |
6 | 91254877 | DAFNE MATIAS OLIVEIRA |
7 | 21174607 | DANILO ANAKSAGULAS DIAS OLIVEIRA |
8 | 9513923 | EDSON FREITAS MATIAS |
9 | 21662167 | EDUARDO RIBEIRO CAMPOS |
10 | 1947432 | ERICK PEREIRA ABRANTES |
11 | 1679060 | FRANCISCO LUDINARDE DE OLIVEIRA FILHO |
12 | 7787247 | GABRIEL AUGUSTO PESSOA RODRIGUES |
13 | 51610854 | GLORIA DOMINIQUE BENTO LEITE |
14 | 11435072 | INGRID LORRANE BENTO DE LIMA |
15 | 71354491 | ISABELA MARQUES DE ALMEIDA |
16 | 1988337 | KEYVILLY GABRIEL DA SILVA BIZERRA |
17 | 41560555 | LARA HANNA DE FRANÇA SOUZA |
18 | 5956416 | LORENA FERNANDES LIRA |
19 | 81684508 | MAIZA BEATRIZ AMORIM SOARES |
20 | 91797253 | MARIA DA GLORIA PEIXOTO QUEIROZ |
21 | 21824814 | MARIA YASMIM FREIRE QUEIROZ |
22 | 21758354 | MIKELLY FERNANDES QUEIROZ |
23 | 2592845 | MIRIAN MARQUES DE FREITAS |
24 | 91090654 | PEDRO HENRIQUE BENTO DE SÁ |
25 | 51994558 | SANDRO RIAN DE SOUZA LOBO |
26 | 41031136 | SARA NOGUEIRA DA SILVA |
27 | 9778973 | SAULLO GABRIEL MARQUES |
28 | 31859012 | SAULO ALVES ALBUQUERQUE |
29 | 21941328 | VICTOR EMANUEL PEREIRA DA SILVA |
30 | 81504219 | VINICIUS PINHEIRO NEVES |
31 | 1911152 | YVULLA KEVLY MATIAS REGO |
Classificados(as) Alunos(as) - 7º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 1719801 | ALAN DANIEL DA SILVA COSTA |
2 | 71492656 | ANA VITORIA DE LIMA OLIVEIRA |
3 | 6536507 | ANTONIO GUILHERME BENTO RIBEIRO |
4 | 21338020 | ANTONIO WALLYSOM FERNANDES OLIVEIRA |
5 | 41486718 | EMILLY RAISA ALMEIDA DE LIMA |
6 | 5755424 | EMMILY KAUANE DA SILVA ALBUQUERQUE |
7 | 11793407 | EMMILY LORRANE FERREIRA LEITE |
8 | 2701731 | FRANCISCO FELIPE DE BESSA |
9 | 71476394 | JUAN KAYO DE FREITAS |
10 | 51743852 | KEMILLY AGATHA DE CASTRO BESSA |
11 | 41797088 | LARA FABIA OLIVEIRA BARROS |
12 | 1843254 | LUIS FERNANDO DA SILVA BENTO |
13 | 8807255 | LUIZ ANTONIO DE MORAIS FREIRE |
14 | 81574379 | MARIA ISABELLA FERNANDES OLIVEIRA |
15 | 11551241 | MARIA LETICIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
16 | 2809394 | MATHEUS ALVES DA SILVA |
17 | 5760972 | MISAEL DE OLIVEIRA JERONIMO |
18 | 11324062 | PEDRO GIAN TEODOZIO DE OLIVEIRA |
19 | 91045280 | SERGIO EMANUEL CAMPOS DE QUEIROZ |
20 | 41928033 | WALLAS FERREIRA DE OLIVEIRA |