Relação dos alunos classificados para a 2ª FASE - ONC 2021
Instituição de Ensino
Código INEP: | 24014850 |
Instituição de Ensino: | ESCOLA MUNICIPAL ELISIARIO DIAS ENSINO FUNDAMENTAL |
Município/Estado: | São Miguel - RN |
Atenção.
Solicitações de atendimento especial para o dia da prova da 2ª fase (aluno portador de necessidades especiais ou sabatistas por convicção religiosa), ou correção de nome, entre em contato com a sua escola para que, no período informado acima, sejam feitas as devidas solicitações à Olimpíada Nacional de Ciências.
Classificados(as) Alunos(as) - 1º Ano do Ensino Médio
Não existem alunos classificados em 1º Ano do Ensino Médio
Classificados(as) Alunos(as) - 2º Ano do Ensino Médio
Não existem alunos classificados em 2º Ano do Ensino Médio
Classificados(as) Alunos(as) - 3º Ano do Ensino Médio
Não existem alunos classificados em 3º Ano do Ensino Médio
Classificados(as) Alunos(as) - 4º ano técnico
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Classificados(as) Alunos(as) - 8º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 81878128 | ANAHELLEN RAKELLY MAMEDIO DE OLIVEIRA |
2 | 91518616 | EMILY CARVALHO DOS SANTOS |
3 | 4671571 | FLAVIA NATALY CIPRIANO DE FREITAS |
4 | 8828094 | FRANCISCO RIAN DA SILVA LIMA |
5 | 4812679 | GABRIEL ANDRADE MARTINS |
6 | 2765276 | GISELLY EVILLY FEITOSA DE CARVALHO |
7 | 11152092 | JOAO THAUAN COSTA DE QUEIROZ |
8 | 41320262 | KELY VITORIA BEZERRA DE ALMEIDA |
9 | 71069674 | LARA VANESSA PESSOA MEDEIROS |
10 | 21560989 | LIDIA MARIANA DE QUEIROZ |
11 | 5822146 | MARIA CLARISSE DUARTE GONCALVES |
12 | 11250486 | MARIA EDUARDA VIEIRA ARAUJO |
13 | 31850042 | MARIA ISABEL NOGUEIRA DE AQUINO |
14 | 81391564 | MARIANA DA SILVA CAETANO |
15 | 21734148 | PEDRO GUSTAVO DA SILVA CHAVES |
16 | 31585124 | TULIO OLIVER DE CARVALHO ALVES |
17 | 71273578 | WANESSA KAROLYNE PESSOA ALVES |
18 | 8948120 | WILLIANE HELAYLA TORRES SA |
19 | 51788646 | YANNE MELISSA FERNANDES GOMES |
Classificados(as) Alunos(as) - 9º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 8760419 | AEDNO DANTAS DE LIRA JUNIOR |
2 | 7651656 | ANA CLEIA FEITOSA DA SILVA |
3 | 71639334 | ANA ESTEPHANI MOREIRA DE LIMA |
4 | 21682629 | ANTONIO ERICK DA SILVA SOUZA |
5 | 31248666 | FRANCISCO BERNARDO LOPES BEZERRA |
6 | 21979384 | FRANCISCO CARLOS VICTOR DA SILVA |
7 | 9653838 | FRANCISCO GUILHERMY PESSOA DE CASTRO |
8 | 3551079 | FRANCISCO IDALECIO DA SILVA PESSOA |
9 | 51907338 | GABRIEL SOUSA RODELI MANTOVANI |
10 | 81398038 | HIARA PALOMA PESSOA LOPES |
11 | 31408583 | JOAO PEDRO LEITE SILVEIRA |
12 | 11986668 | JOHNIS VINICIUS DA SILVA CHAVES |
13 | 7621558 | MARCOS PAULO DANTAS JOAQUIM |
14 | 61067308 | MARIA ALICIA DE CARVALHO ANDRADE |
15 | 81671848 | MARIA HELOIZE DE QUEIROZ CARVALHO |
16 | 91282348 | MARIA VITORIA ALVES FERREIRA |
17 | 21969766 | MARIANA ELLEN CLAUDINO RODRIGUES |
18 | 31554007 | MOISES SILVA |
19 | 71220818 | THALYA FERREIRA NEGREIROS |
20 | 91011362 | VICENTE DE PAULO NASCIMENTO FERREIRA |
Classificados(as) Alunos(as) - 6º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 41758183 | ANA HELOISA DANTAS |
2 | 31002005 | ENZO RAFAEL FERNANDES DE LIMA |
3 | 3702931 | GUSTAVO ARAUJO FEITOSA |
4 | 81131235 | HELOYSE FERREIRA DE CARVALHO |
5 | 31003946 | JOAO PEDRO SEGUNDO DA SILVA |
6 | 61605081 | JOSE FLAVIO DA SILVA CHAVES |
7 | 31122466 | JOSE NICOLAS FEITOSA LOPES |
8 | 11929196 | JOÃO VICTOR VALENTIM LOPES |
9 | 31581940 | KAUA MORAIS DA SILVA |
10 | 91627524 | KAUAN MATIAS DE SOUZA LIMA |
11 | 81862955 | LARA GABRIELE DA SILVA |
12 | 41203898 | LIVIA GABRIELE DA SILVA CHAGAS |
13 | 8855310 | NICOLAS YURI FREITAS DE SA |
14 | 81677751 | PEDRO HENRIQUE CARVALHO DE AQUINO |
Classificados(as) Alunos(as) - 7º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 61372204 | ADRIELE FREITAS CARVALHO |
2 | 31044651 | ANY KAROLINY QUEIROZ SARAIVA |
3 | 5760393 | ARTHUR FELIPE DA SILVA SOUZA |
4 | 61207802 | EVELYN SILVA DE AQUINO |
5 | 2874481 | FELLYPE DO NASCIMENTO PINHEIRO |
6 | 2812888 | HALANA LUIZA BESSA QUEIROZ |
7 | 7645291 | HIGOR EMMANOEL DE MOURA SANTOS NOBREGA |
8 | 51770670 | IGOR SOARES RODRIGUES |
9 | 5958062 | JOSE EMANUEL CARVALHO DE MEDEIROS |
10 | 81811034 | JOSÉ KAIQUE QUEIROZ SILVA |
11 | 61469056 | KAYO WESLEY DE LIMA BOBOU |
12 | 3933073 | LUAN VICTOR NOGUEIRA DE AQUINO |
13 | 51428577 | MARIA APARECIDA MOREIRA DE CARVALHO |
14 | 2600183 | MILLENE PEREIRA DA SILVA |
15 | 31858606 | RAFAEL ARCANJO MEDEIROS PEREIRA |