Relação dos alunos classificados para a 2ª FASE - ONC 2021
Instituição de Ensino
Código INEP: | 26038846 |
Instituição de Ensino: | ESCOLA MUL ANTONIO LUSTOSA DE O CABRAL |
Município/Estado: | Terra Nova - PE |
Atenção.
Solicitações de atendimento especial para o dia da prova da 2ª fase (aluno portador de necessidades especiais ou sabatistas por convicção religiosa), ou correção de nome, entre em contato com a sua escola para que, no período informado acima, sejam feitas as devidas solicitações à Olimpíada Nacional de Ciências.
Classificados(as) Alunos(as) - 1º Ano do Ensino Médio
Não existem alunos classificados em 1º Ano do Ensino Médio
Classificados(as) Alunos(as) - 2º Ano do Ensino Médio
Não existem alunos classificados em 2º Ano do Ensino Médio
Classificados(as) Alunos(as) - 3º Ano do Ensino Médio
Não existem alunos classificados em 3º Ano do Ensino Médio
Classificados(as) Alunos(as) - 4º ano técnico
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Classificados(as) Alunos(as) - 8º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 61558420 | Ana Karollina Gomes Da Silva |
2 | 11136581 | ANA LUIZA GONÇALVES DOS SANTOS |
3 | 71245101 | ANA MARIA RIBEIRO RODRIGUES |
4 | 21364229 | CRISTIAN DA SILVA LIMA |
5 | 61910752 | GUILHERME JASIEL RAMOS DA SILVA |
6 | 4669987 | GUILHERME VIEIRA DE CARVALHO FERREIRA |
7 | 7555330 | HEVELLIN RAYANE RODRIGUES |
8 | 3520578 | JONAS MATHEUS BEZERRA DE SÁ |
9 | 51834396 | JOSÉ MATHEUS GONÇALVES LIMA |
10 | 7701211 | KAUANA GABRIELLY DE SOUZA SILVA |
11 | 61527580 | LIZANDRA RAFAELA PINTO DOS SANTOS |
12 | 5574844 | MARIA ELOIZA DE CARVALHO SANTOS |
13 | 71614426 | PAULO ANDERSON DA SILVA DE CARVALHO |
14 | 6852190 | RAYSLLA SARA LEITE BRAGA |
15 | 21275724 | RENATA DA SILVA SÁ |
16 | 11966699 | VITÓRIA KALINE PINTO |
Classificados(as) Alunos(as) - 9º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 21107888 | AMANDA CRISTINA BEZERRA CALLOU |
2 | 71726042 | ANA JÚLIA GONÇALVES CAXICO |
3 | 3803348 | ANA JÚLIA RIBEIRO COSTA |
4 | 7822519 | ARIEL RODRIGUES RIBEIRO GONÇALVES |
5 | 1591644 | BRENDA MARIA VERÍSSIMO BARROS TORRES |
6 | 71846855 | CAMILA DA SILVA BEZERRA |
7 | 8954297 | CAYLANE VICTORIA BEZERRA GOMES |
8 | 81599262 | FILIPE EVANGELISTA BRANDÃO |
9 | 11811902 | GEOVANA PEIXOTO DE CARVALHO |
10 | 6831921 | ISABELLY AMANDO PIRES |
11 | 6999899 | LAURA CLEMENTINO DE SÁ LOPES CALLOU |
12 | 61425843 | LORRANA LAIZ LOURA SANTOS |
13 | 91399232 | MAURO SÉRGIO RODRIGUES DE CARVALHO |
14 | 11409623 | RAFAEL GONÇALVES DE LIMA CARVALHO |
15 | 2582695 | YAN THALLYS RODRIGUES |
Classificados(as) Alunos(as) - 6º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 21368154 | ADRIEL DOUGLAS DE CARVALHO SILVA |
2 | 6784121 | ANA CECÍLIA ALVES DA SILVA |
3 | 31826146 | ARTHUR GABRIEL RODRIGUES DE SÁ |
4 | 11323926 | JESSICA YASMIN DOS SANTOS |
5 | 9946832 | JOAQUIM DE SÁ FILGUEIRA ARAÚJO |
6 | 4946418 | JOSÉ ARTHUR BEZERRA RODRIGUES |
7 | 7893756 | JOÂO EDUANDO DE ALENCAR BARROS |
8 | 61995318 | LAURA THAWANNY DA SILVA |
9 | 9967826 | LORRANA TAYANE CALAÇA DE SOUZA |
10 | 9786003 | LUCAS GABRIEL XAVIER CRUIZ |
11 | 1818407 | LÁZARO GABRIEL NOGUEIRA LIMA DE CARVALHO |
12 | 3530466 | MARIA EDUARDA NUNES DE ALENCAR MOTEIRO |
13 | 41254152 | MARIA HELOISA SANTOS DE CARVALHO |
14 | 91024345 | PAULO ANDRÉ ARAÚJO PIRES LIMAS |
15 | 2620650 | REBECA MICAELI LIMA DOS SANTOS |
16 | 11127854 | TÂNIA GEOVANA MENDES DE SÁ LIMA |
17 | 21058059 | YNGRID PARENTE DE SÁ E PAZ |
Classificados(as) Alunos(as) - 7º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 31653290 | EDSON JOSÉ GOMES SILVA |
2 | 4990363 | EMANUEL FRANCISCO DE CARVALHO SÁ |
3 | 51221055 | JANE KEMILLY GOMES ALVES |
4 | 41376875 | LUIZA MARILAK DA SILVA DUM DE CARVALHO |
5 | 51861963 | MARIA CLARA DOS SANTOS SILVA |
6 | 11005992 | MARIA CLARA RODRIGUES |
7 | 7856047 | RODRIGO WICLER BEZERRA |