Relação dos alunos classificados para a 2ª FASE - ONC 2021
Instituição de Ensino
Código INEP: | 31193216 |
Instituição de Ensino: | ESCOLA EDUCACAO CRIATIVA |
Município/Estado: | Ipatinga - MG |
Atenção.
Solicitações de atendimento especial para o dia da prova da 2ª fase (aluno portador de necessidades especiais ou sabatistas por convicção religiosa), ou correção de nome, entre em contato com a sua escola para que, no período informado acima, sejam feitas as devidas solicitações à Olimpíada Nacional de Ciências.
Classificados(as) Alunos(as) - 1º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 11434163 | ANDRE SILVA DE ALMEIDA |
2 | 6837575 | BARBARA VIEIRA NUNES |
3 | 41957250 | GABRIELA ANDRADE TANIGUCHI |
4 | 71046484 | GRAZIELA SOUZA JUNQUEIRA BARROS |
5 | 71480301 | HENRIQUE CASTILLO PEREIRA NUNES |
6 | 11381813 | ISABELLA ANDRADE PIERRE SOUZA |
7 | 7592021 | KERDLEY MARQUES FONSECA DE OLIVEIRA |
8 | 8502277 | LARYSSA SILVA CRUZ |
9 | 11888716 | MELISSA CRISTINA DE ALMEIDA FRANCA |
10 | 81774155 | NATALIA ANDRADE TANIGUCHI |
11 | 21718226 | PEDRO HENRIQUE MORAIS SILVA |
12 | 21275363 | RUAN MIGUEL GOMES ALVES |
13 | 4611958 | SARAH GEOVANA GOMES ARAUJO |
14 | 71514054 | SOFIA ALVES STOFFEL |
15 | 61932326 | SOFIA LAGARES MAIA |
16 | 11252850 | SOPHIA SALDANHA NAHAS |
17 | 9800193 | YURI SANTOS LAGE |
Classificados(as) Alunos(as) - 2º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 4596776 | ANA MARGARIDA DINIZ SILVA BORGES |
2 | 71675211 | ARTHUR FELIPE SOUZA STARLING |
3 | 41963011 | CAMILLY VITORIA COSTA BATISTA |
4 | 41750323 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO LOURES E SILVA |
5 | 31327148 | ERIC VALADARES DE ALMEIDA |
6 | 41183218 | ERIK STORCK CAMPOS |
7 | 31750113 | GABRIEL DIAS RIGUETE CHAVES |
8 | 21349867 | GABRIEL MARQUES SHINZATO |
9 | 41535560 | IGOR ASSIS SIQUEIRA |
10 | 5616593 | JULIO CESAR SILVA RENA |
11 | 6629059 | LEONARDO TORRES SILVA |
12 | 61141285 | LUCAS NASCIMENTO LIQUER |
13 | 41279049 | LUIZ EDUARDO DORNELAS MENDES ALVES |
14 | 51420719 | LUIZ FERNANDO LEAL SILVA |
15 | 31733087 | PEDRO AUGUSTO ALVES SALVADOR |
16 | 6632535 | RENAN CABRAL DA COSTA |
Classificados(as) Alunos(as) - 3º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 91676203 | ANA BEATRIZ LOURES E SILVA |
2 | 11703972 | ANA LUIZA VARELA PEREIRA DE MORAIS |
3 | 7587615 | BRUNO PINTO MOURA |
4 | 4766355 | CAROLINA SOUZA CIRNON DA SILVA |
5 | 11993162 | DIEGO TEIXEIRA RIBEIRO |
6 | 6625934 | Elisa Magalhães Pinto |
7 | 51793648 | GABRIELA NEVES LIMA DO NASCIMENTO |
8 | 5860917 | GUSTAVO ANDRADE TANIGUCHI |
9 | 2511932 | VANESSA DE PAIVA MAIA |
Classificados(as) Alunos(as) - 4º ano técnico
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Classificados(as) Alunos(as) - 8º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 2629981 | ALEXYA ANNE DE OLIVEIRA MARQUES |
2 | 41821592 | DANILO MATOS SILVA |
3 | 11025826 | JULIA SOARES SILVA |
4 | 51442875 | LUCAS FREITAS KNUPP |
5 | 2700808 | LUIZ MIGUEL GOULART DE OLIVEIRA |
6 | 7610005 | MARIA LUISA PISSINATI ARAUJO MORAIS |
7 | 9962837 | SOFIA LEMOS SARAIVA CAVALCANTE |
Classificados(as) Alunos(as) - 9º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 81226227 | ANA LAURA NASCIMENTO LIQUER |
2 | 41393203 | ANDRE VIANA DE MELO MUNIZ |
3 | 41548681 | ARTUR CASTRO SILVA |
4 | 81760528 | FERNANDA BATISTA |
5 | 3902005 | GABRIEL FRAGA SCARABELLI |
6 | 6910768 | GABRIELA SENRA TORRES DE SOUSA |
7 | 41919299 | HENRIQUE CODECO ROCHA SOARES |
8 | 91793500 | JULIA PEREIRA BITENCOURT SILVA |
9 | 21735717 | JULIANA GODINHO VITOR |
10 | 51419885 | PEDRO LUIZ DE LIMA NUNES |
11 | 41942339 | SAMUEL ALMEIDA LAZARINO CAMPOS |
12 | 9628854 | SARA TEIXEIRA RIBEIRO |
13 | 5868461 | TIAGO MAGALHAES MENDES |
14 | 71424843 | VITORIA BITAL DE AVILA |
Classificados(as) Alunos(as) - 6º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 6º Ano do Ensino Fundamental
Classificados(as) Alunos(as) - 7º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 7º Ano do Ensino Fundamental