Relação dos alunos classificados para a 2ª FASE - ONC 2021
Instituição de Ensino
Código INEP: | 16002296 |
Instituição de Ensino: | ESC EST BARAO DO RIO BRANCO |
Município/Estado: | Macapá - AP |
Atenção.
Solicitações de atendimento especial para o dia da prova da 2ª fase (aluno portador de necessidades especiais ou sabatistas por convicção religiosa), ou correção de nome, entre em contato com a sua escola para que, no período informado acima, sejam feitas as devidas solicitações à Olimpíada Nacional de Ciências.
Classificados(as) Alunos(as) - 1º Ano do Ensino Médio
Não existem alunos classificados em 1º Ano do Ensino Médio
Classificados(as) Alunos(as) - 2º Ano do Ensino Médio
Não existem alunos classificados em 2º Ano do Ensino Médio
Classificados(as) Alunos(as) - 3º Ano do Ensino Médio
Não existem alunos classificados em 3º Ano do Ensino Médio
Classificados(as) Alunos(as) - 4º ano técnico
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Classificados(as) Alunos(as) - 8º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 51171196 | ALINE BEATRIZ LOPES DE MORAES |
2 | 11852607 | ANNA CLARA PANTOJA CAVALCANTE |
3 | 8922796 | DANIEL TAVARES CASTRO |
4 | 61827226 | FLAVIA ALESSANDRA FERREIRA RODRIGUES |
5 | 8904074 | FLÁVIA ALESSANDRA SOUZA E SOUZA |
6 | 31139133 | KAREN LORENA GAMA BALIEIRO |
7 | 3706945 | KATHERINE MORAES DE PAULA |
8 | 11582663 | KAYO VINICIOS SANCHES SALDANHA |
9 | 11606823 | LARISSA ALCÂNTARA LEÃO |
10 | 7565056 | LOUISE YANNI XAVIER DA SILVA |
11 | 6757858 | MANOEL VILHENA AMANAJÁS NETO |
12 | 7644036 | MATHEUS LUCAS DA SILVA FERREIRA |
13 | 21846811 | PAULO JOSHUA CANCIO DOS SANTOS |
14 | 81906773 | PEDRO ANTONIO BELMIRO LIMA |
15 | 1948342 | YASMIM VITÓRIA DA SILVA ARAÚJO |
16 | 9638368 | YULIE DE ARAÚJO FLEXA |
17 | 1752459 | ÍSIS GABRIELA VALADARES LIMA |
Classificados(as) Alunos(as) - 9º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 5882138 | ANA JÚLIA DOS SANTOS GARCIA |
2 | 91644899 | ANNE RAFAELA GONÇALVES DOS SANTOS SOARES |
3 | 4911200 | ARTHUR SILVA MARQUES |
4 | 71611498 | BRUNA VITÓRIA BAIA DA COSTA |
5 | 81583405 | CATARINA ARAÚJO QUARESMA |
6 | 21688974 | EDUARDO DOS SANTOS SILVA NETO |
7 | 8706481 | FELIPE AUGUSTO AMORIM CAVALCANTE |
8 | 31846466 | FERNANDA AGATA VEIGA PINHEIRO |
9 | 51500328 | FERNANDA SILVA DE OLIVEIRA |
10 | 51095174 | FLAVIA ALESSANDRA MAIA DE LIMA |
11 | 1868716 | GABRIELA DE ALMEIDA PONTES |
12 | 31730486 | GABRIELLY PELAES AMARAL |
13 | 3941946 | GIOVANNA LARISSA LEMOS NASCIMENTO |
14 | 11989788 | IZABELLY BRITO NEVES |
15 | 41091653 | JULIA ROBERTA DOS SANTOS FERREIRA |
16 | 7962847 | LETICIA VELOSO DE LIMA |
17 | 21652486 | LUIZ HENRIQUE ARAÚJO OLIVEIRA |
18 | 81256368 | OLÍVIA CRISTINA SOUSA NEVES |
19 | 41760158 | Wallaci Ferreira Sales |
Classificados(as) Alunos(as) - 6º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 6873382 | ABRAHÃO DAVIH RABELO DE ALMEIDA |
2 | 2683648 | AKACIO OLIVEIRA LIMA |
3 | 51370062 | ANA LUIZA CONCEIÇÃO MOREIRA |
4 | 81780357 | ANAYLLA ISABELLY ALMEIDA DOS SANTOS |
5 | 51706723 | ARIELLY BORGES COSTA |
6 | 4725598 | CAMILA BARBOSA NASCIMENTO |
7 | 51198684 | CAROLINY FRANCO DIAS |
8 | 81922378 | CASSIA QUEREN BARROSO FARIAS |
9 | 3540374 | CIDES MANOEL SANTOS AMANAJÁS |
10 | 31492875 | DAVI MARECO DANTAS |
11 | 71917840 | DIOGO AMANAJÁS DA LUZ |
12 | 41915896 | DÉBORA NERIAH LEMOS NASCIMENTO |
13 | 61848523 | ELIZABETH BIANCA FERNANDES PEREIRA |
14 | 5770211 | ENZO GOMES DA CRUZ CORRÊA |
15 | 71291594 | ESTHER DOS SANTOS LOBATO |
16 | 1660501 | GUSTAVO DO MONTE LAMARÃO |
17 | 4815935 | IAGO LUCENA LOPEZ |
18 | 81810101 | ISABELLA FERREIRA MACIEL |
19 | 31825974 | JÉSSICA LORRANE DE OLIVEIRA PEREIRA |
20 | 9655987 | JÚLIA ALMEIDA CRUZ |
21 | 81400296 | KAIO MANOEL DE ABREU VASCONCELOS |
22 | 9960149 | KEMELY MAIARA GOMES DA SILVA |
23 | 31353125 | LAURA BARBOSA ALVES DA SILVA |
24 | 31253966 | LELIO JOSÉ BRANDÃO MEDEIROS |
25 | 81144102 | LETICIA MORAES LOPES |
26 | 5665716 | MANUELLA SOUSA CONCEIÇÃO |
27 | 51528001 | MARIA ISABELLA ARAUJO DA SILVA |
28 | 3875153 | MARIA KAROLINY PASTANA BASTOS |
29 | 6582600 | MARIA KAUANY PASTANA BASTOS |
30 | 61187417 | NICOLY APARECIDA BRITO PEREIRA |
31 | 51775521 | RODRIGO LUAN MORAIS MACHADO |
32 | 91070312 | RUAN EMANUEL CASTELO DE LIMA |
33 | 71755150 | VICTOR GABRIEL DOS SANTOS ALMEIDA |
34 | 3531401 | ÁGATHA CHRISTELY DA PENHA AMARAL |
Classificados(as) Alunos(as) - 7º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 61253361 | ANA LUIZA BARROS E BARROS |
2 | 81225656 | BRUNA CATRINE PINHEIRO RIBAMAR |
3 | 21655613 | CÁSSIO DE OLIVEIRA BRITO |
4 | 81276024 | EMILLY FLAVIANE PAIXÃO VASCONCELOS |
5 | 81756769 | ENZO MATEUS DOS SANTOS PIRES |
6 | 7878034 | ENZO MAYRON DA SILVA MELO |
7 | 31888033 | ENZO TAYLAN DA SILVA QUARESMA |
8 | 4743848 | FELIPE ROCHA DOS SANTOS |
9 | 41022776 | GABRIELLY DE MORAIS POMPEU |
10 | 91335004 | INGRID LETICIA MORAES GONÇALVES |
11 | 3982301 | Isak Pietro louvada pantoja |
12 | 1502905 | JENIFFER VICTÓRIA CASTELO NASCIMENTO |
13 | 31161497 | JOÃO GUILHERME DA COSTA VIANA |
14 | 41991968 | LUCAS DANIEL LEITE DIAS |
15 | 21810307 | MARCIO VINICIUS ALVES MADEIRA |
16 | 31527966 | MIKAEL ICARO SILVA ARAUJO DE ALMEIDA |
17 | 91737238 | PAULO ROGÉRIO NUNES BARRETO |
18 | 1537289 | SAMUEL WILLIAN ALVES COLARES |
19 | 71470657 | VICTORIA JULIANA MARQUES SILVA |