Relação dos alunos classificados para a 2ª FASE - ONC 2021
Instituição de Ensino
Código INEP: | 31024210 |
Instituição de Ensino: | EE SAO JOAO BATISTA |
Município/Estado: | Itamarandiba - MG |
Atenção.
Solicitações de atendimento especial para o dia da prova da 2ª fase (aluno portador de necessidades especiais ou sabatistas por convicção religiosa), ou correção de nome, entre em contato com a sua escola para que, no período informado acima, sejam feitas as devidas solicitações à Olimpíada Nacional de Ciências.
Classificados(as) Alunos(as) - 1º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 81544370 | ANA CLARA SILVA ALMEIDA |
2 | 21598428 | ARTHUR TEIXEIRA FERNANDES |
3 | 81266725 | CARLOS DANIEL SILVA MOREIRA |
4 | 4762006 | Gabriel fernandes Azevedo |
5 | 11154544 | Gabriel Moreira Silva |
6 | 31757812 | Geovanna Nathalia Barroso Santos |
7 | 61881237 | GUILHERME ALVES CORREIA |
8 | 4725066 | Júlia Natália Azevedo Rodrigues de Oliveira |
9 | 71751289 | KAIC JOSÉ DE JESUS OLIVEIRA |
10 | 4775552 | Karla Araújo Vieira |
11 | 51462249 | Lunna Leticia |
12 | 21674234 | MANOEL CARLOS BARBOSA ALVES |
13 | 11633954 | MARIA EDUARDA MARTINS SOUZA MORAIS |
14 | 41347235 | NATALYA VITORIA FERNANDES COELHO |
15 | 4915849 | NATÁLYA VITÓRIA FERNANDES COELHO |
16 | 4585433 | PEDRO LEAO CAMPOS |
17 | 41432264 | RAISSA MOLINARI SILVA MENDES |
18 | 81337332 | RAYNARA CARDOSO DE ARAÚJO MELO |
19 | 61871139 | Rillary Emanuelly Belaguarda |
20 | 81258264 | SANZIO ARTHUR NUNES COELHO |
21 | 3635625 | Tainná Souza da Cruz |
22 | 91755536 | Talita Pires Neves |
23 | 71213967 | TOMAS HENRIQUE BARBOSA PIMENTA |
24 | 31571928 | WANDERLEY APARECIDO GASQUEL FERNANDES |
25 | 51696695 | ÉLLEN MARTINA ADVÍNCULA MIGUEL |
26 | 21587557 | ÉRIK JÚNIOR RODRIGUES DIAS |
Classificados(as) Alunos(as) - 2º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 11601919 | ANDRÉ LUIZ GUSMÃO CARNEIRO DE TOLEDO |
2 | 1824382 | CAUANE SOUZA FERNANDES DE AGUIAR |
3 | 31386808 | Geraldo Leonardo Costa Neto |
4 | 51690879 | JHENIFER THAMYRES SANTOS LIMA BARBOZA |
5 | 1966058 | JULLIA FERNANDES GOULART |
6 | 81111227 | MARIA EDUARDA FERNANDES XAVIER |
7 | 21263830 | PATHELY CICARELY OLIVEIRA BARBOSA |
8 | 6812666 | YASMIM PEREIRA DOS SANTOS MORAIS |
Classificados(as) Alunos(as) - 3º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 81825324 | CAMILA STEFANY GONÇALVES SANTOS |
2 | 21294296 | CECÍLIA OLIVEIRA SILVA |
3 | 11774003 | DANIELLE ARAÚJO FERNANDES |
4 | 91233427 | KAILANNY MONTEIRO TEIXEIRA |
5 | 3596342 | KIARA JAELLY SILVA SOARES |
6 | 71224875 | NOÁDYA MARIA AZEVEDO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
7 | 9739242 | PÂMELA KAROLINE CARNEIRO SOARES |
8 | 91828620 | RHÂNIA CRISTINE FRÓIS FERNANDES |
Classificados(as) Alunos(as) - 4º ano técnico
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Classificados(as) Alunos(as) - 8º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 81238956 | ANA PAULA DE SOUZA MORAES |
2 | 31459075 | FILIPE OLIVEIRA FERNANDES |
3 | 81545541 | GIULLIA GIOVANA DA MATA PRADO |
4 | 71528295 | ISABELLE ALMEIDA DE MIRANDA |
5 | 81724786 | JACQUELINE DE ALMEIDA MIGUEL |
6 | 7567604 | KAIC APARECIDO CARVALHO OLIVEIRA |
7 | 2875050 | KAIQUE GABRIEL ROCHA LIMA |
8 | 61873385 | KARINY DE SOUZA MELO |
9 | 61904591 | KAUAN LOPES FERNANDES |
10 | 41644705 | MARIA EDUARDA AGUILAR SANTOS FERREIRA |
11 | 7567407 | MARIANA VITORIA SOUZA |
12 | 7528240 | RAFAEL EVANGELISTA DE ALMEIDA |
Classificados(as) Alunos(as) - 9º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 11668634 | GIOVANNA T. COSTA RODRIGUES |
2 | 6594754 | MARIA EDUARDA P. AMORIM |
3 | 51633834 | PAULO CÉSAR PRADO DOS SANTOS |
4 | 1753695 | POLIANA VIEIRA FERNANDES |
5 | 31696233 | TAINÁ CABRAL DA SILVA |
Classificados(as) Alunos(as) - 6º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 21874239 | ADRIELLY BARBOSA FERREIRA |
2 | 3893248 | ANA LUIZA FERREIRA SILVA |
3 | 71181452 | ANTONNY GABRIEL FERNANDES SILVA |
4 | 31816456 | FERNANDO MEIRA FERNANDES |
5 | 31283034 | GABRIEL FILGUEIRAS SOARES DA COSTA |
6 | 4741792 | GUILHERME FILGUEIRAS SOARES DA COSTA |
7 | 61288300 | HEITOR EMANUEL REQUIÃO DE ANDRADE |
8 | 6518699 | ISABELLA RAISSA DA ROCHA LIMA |
9 | 7618420 | ISABELY RODRIGUES GOMES |
10 | 7910680 | ISIS GABRIELLY FERNANDES |
11 | 11087169 | JHENYFFER ALVES MOREIRA |
12 | 1723329 | JUAN PABLO DE OLIVEIRA AFONSO |
13 | 71683850 | KAUÃ ÍTALO TAVARES COSTA |
14 | 4955138 | LARISSA STEFANY FERNANDES |
15 | 1578921 | LUYARA JHENIFER VIEIRA DE OLIVEIRA MATOS |
16 | 31360067 | MARIA ANTONIA CORDEIRO DE CARVALHO |
17 | 11255047 | MIGUEL ESTEVAO DA MATA PRADO |
18 | 71227549 | POLIANE GOMES PINTO |
19 | 7960032 | RAFAELA FERNANDES DE OLIVEIRA |
20 | 21848286 | RAPHAELLA CRISTYNA DE SOUZA SILVA |
21 | 81878749 | ROSA MARIA FERNANDES |
22 | 71616486 | VITOR HUGO RODRIGUES FERNANDES |
Classificados(as) Alunos(as) - 7º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 9890134 | ANA CLARA APARECIDA DE OLIVEIRA |
2 | 4853220 | BRUNA MATOS DE LIMA |
3 | 8881187 | EMANUELY DUARTE COSTA |
4 | 61626326 | FAULLER DE JESUS OLIVEIRA |
5 | 81031524 | ISABELLA CRISTINA DE OLIVEIRA ROCHA |
6 | 51969203 | ISABELLY VITÓRIA FERREIRA COSTA |
7 | 41333626 | JEANE MICHELE VIEIRA |
8 | 91024367 | LUCAS PIETRO MOREIRA |
9 | 21687273 | MARIA ALICE ROCHA ARAÚJO |
10 | 41122168 | MARIA EDUARDA COSTA FERNANDES |
11 | 51568471 | MARIA EDUARDA SOUSA PASSOS |
12 | 7936069 | MARIA LUISA DOS SANTOS COSTA |
13 | 71841941 | MAYCON GABRIEL GOMES GANDRA |
14 | 41019453 | NÍCOLAS AUGUSTO F. AZEVEDO |
15 | 61285548 | PAULO RICARDO FERNANDES XAVIER |
16 | 21287792 | RAFAEL AUGUSTO SANTOS DE ALMEIDA |
17 | 2856976 | SOFIA VITÓRIA AZEVEDO SILVA |
18 | 31489606 | STÉFANY VITÓRIA LIMA DO AMARAL |
19 | 3664437 | VITOR FERNANDES COELHO ARAÚJO |
20 | 91314763 | VÍTOR AUGUSTO M. BARBOSA |
21 | 11270458 | ÁGATHA ESTHER FERNANDES |