Relação dos alunos classificados para a 2ª FASE - ONC 2021
Instituição de Ensino
Código INEP: | 31115479 |
Instituição de Ensino: | COLEGIO TIRADENTES PMMG |
Município/Estado: | Passos - MG |
Atenção.
Solicitações de atendimento especial para o dia da prova da 2ª fase (aluno portador de necessidades especiais ou sabatistas por convicção religiosa), ou correção de nome, entre em contato com a sua escola para que, no período informado acima, sejam feitas as devidas solicitações à Olimpíada Nacional de Ciências.
Classificados(as) Alunos(as) - 1º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 51364780 | ARTHUR VIEIRA SEABRA |
2 | 41727720 | BEATRIZ DOS REIS CLÍMACO |
3 | 51623000 | BÁRBARA JÚLIA MORAES DE PAULA |
4 | 2835333 | Eduardo Augusto Ferreira |
5 | 71011749 | Fernanda martins silva |
6 | 21185368 | GABRIEL LACERDA ESCHER MARUM |
7 | 81729302 | gustavo patrick andrade |
8 | 41280816 | JOÃO VICTOR |
9 | 9546425 | João lucas Ferreira Lopes Sousa |
10 | 11600697 | LARISSA TEIXEIRA MATOS CUNHA |
11 | 21174667 | Laura Beatriz da Silva |
12 | 2809803 | LUIZA CASTRO |
13 | 51384909 | MILENA DE OLIVEIRA BERNADES |
14 | 51863361 | PAOLA SILVA NUNES |
15 | 11557805 | PEDRO DOMINGUES HORTA NETO |
Classificados(as) Alunos(as) - 2º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 51154032 | ANA HELENA DIAS SILVA |
2 | 91028368 | BRENO MEDEIROS BORGES |
3 | 8647363 | CAROLINA CURY MARTINS |
4 | 21876631 | DAVI GERALDO PEREIRA FRANÇA |
5 | 21186291 | EMILYN APARECIDA TORRES |
6 | 11957513 | HEMILY LAUREN VANELLY SILVA |
7 | 2722351 | JOÃO PEDRO ALVES MAIA |
8 | 61621732 | LAURA PARACHINI COSTA |
9 | 21979407 | PEDRO OTAVIO ALVES PUNTEL |
Classificados(as) Alunos(as) - 3º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 8569045 | ADRIAN HENRIQUE DE ABREU PAIVA |
2 | 61725026 | ANA LUISA FIRMINO |
3 | 21933586 | ANNA JULIA TOMAZIA RODRIGUES RUFINO |
4 | 41631396 | ANTONIO NETO |
5 | 61422720 | BARBARA PASSOS CARVALHO |
6 | 21170801 | CAMILA CARVALHO TEODORO |
7 | 11514980 | CÉSAR BRAGA DA SILVA JÚNIOR |
8 | 1897230 | eduarda araujo souza |
9 | 31393090 | EVELLYN VILELA ESTEVES SILVA |
10 | 41346681 | GABRIEL MARQUES MAXIMIANO DE OLIVEIRA |
11 | 2647254 | ISABELLA LUIZA SILVA |
12 | 41698347 | LAURA LUZIA ANDRADE |
13 | 2828168 | Luiz Henrique Marques de Jesus |
14 | 91718471 | OTÁVIO AUGUSTO MARQUES |
15 | 21082369 | OTÁVIO DIRCEU GONÇALVES |
16 | 21503685 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA |
17 | 91323845 | RAFAEL RESENDE SILVA |
18 | 31157618 | YURI ANTONIO DE PAULA |
Classificados(as) Alunos(as) - 4º ano técnico
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Classificados(as) Alunos(as) - 8º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 81428760 | ANA CAROLINA BARBOSA REIS |
2 | 61680461 | ATOS HENRIQUE OLIVEIRA RIBEIRO |
3 | 81609383 | BEATRIZ SILVA HESPANHOL |
4 | 8981493 | BRENO LUCIANO SILVA |
5 | 11440999 | CLARA FLORESTA MEZENCIO |
6 | 71804626 | ENZO CIABATI SILVA CORREA |
7 | 1532715 | GABRIELA DE OLIVEIRA SILVA |
8 | 81095102 | GIOVANA LARA SILVA SOUZA |
9 | 11752431 | GUSTAVO CAMILO BERNARDES COSTA |
10 | 8636179 | HUGO MACEDO MACHADO |
11 | 9903251 | LARISSA COIMBRA DE OLIVEIRA |
12 | 3610455 | LAVINIA VITORIA SILVA |
13 | 71517977 | MARCILIO NUNES DA CRUZ JUNIOR |
14 | 7548673 | NÁTALY SILVEIRA DE MATOS |
15 | 81208275 | PEDRO AUGUSTO MARTINS |
16 | 3965707 | VITOR JOSÉ PEREIRA NETO |
Classificados(as) Alunos(as) - 9º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 1646975 | AGATHA NÓBREGA |
2 | 9780486 | ANA LUIZA DA COSTA PEREIRA |
3 | 8747207 | ANA LUÍSA RIBEIRO |
4 | 7614312 | BEATRIZ ALMERINDA SILVA FARIA |
5 | 21554096 | BRENO MATOS AGUIAR |
6 | 81461721 | BRUNA AMORIM LEMOS RIBEIRO |
7 | 1797139 | Camila Maria Batista Oliveira |
8 | 11512626 | Cauã Garcia da Silva |
9 | 6713732 | DANIELLY ELOISE DE SOUZA LIMA |
10 | 4905725 | GABRIELA COSTA SANTOS |
11 | 51335976 | Giovanna Nicolau de barros |
12 | 2633738 | JUAN LEMOS HORTA |
13 | 11314737 | JÚLIA LEMOS RIBEIRO |
14 | 71847542 | JÚNIOR CORREA RODRIGUES |
15 | 51252271 | katryn mendonca sodre |
16 | 91450417 | LUIZ GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA |
17 | 41147083 | Maria Clara silva |
18 | 91893961 | Maria Lina Costa Protasio |
19 | 41294286 | OTAVIO FARIA RODRIGUES |
20 | 31432779 | Ricardo de lima silva junior |
21 | 41782169 | SOFIA BORGES DO NASCIMENTO |
22 | 21000948 | TAÍSSA SOUTO MARQUES |
23 | 31000690 | Yoná Dias Silveira |
Classificados(as) Alunos(as) - 6º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 4624295 | Alexandre Ramos oliveira |
2 | 2859623 | ALVARO ELIAS GONÇALVES |
3 | 1981344 | ANA CLARA PROENÇA DOS SANTOS |
4 | 71986291 | ANA LAURA SILVA VILAÇA |
5 | 4634296 | CAROLINE ANDRADE MAIA |
6 | 81250116 | CLARISSA CUNHA GUIMARÃES |
7 | 31757855 | DAVI AUGUSTO FONSECA |
8 | 8887986 | DAVIH ENRICO BASILIO RODRIGUES |
9 | 81709108 | ELLIS PAULA SANTOS |
10 | 61573691 | EMANUEL COSTA DE DEUS |
11 | 9554244 | EMANUELLY VILELA ESTEVES SILVA |
12 | 71077537 | EMILLY VILELA ESTEVES SILVA |
13 | 21754563 | EMILY VITÓRIA CARDOSO OLIVEIRA |
14 | 81888533 | EMÍLIA BRITO DE OLIVEIRA |
15 | 4831731 | ENZO ARANTES ALCANTARA |
16 | 91050857 | FERNANDO FRANCISCO KELLER SOUZA |
17 | 81942601 | GABRIELLY COSTA MORAIS RIBEIRO |
18 | 71486891 | HENRIQUE LUCIANO SILVA |
19 | 4665474 | IAGO GABRIEL APARECIDO CIRELI |
20 | 5925488 | ISABELA MAXIMIANO BUGATI |
21 | 81680336 | ISABELLY COSTA MORAIS RIBEIRO |
22 | 51970426 | JULIA VARGAS DE SOUZA |
23 | 7887928 | KAUÃ REIS LEMOS FONSECA |
24 | 31073532 | MANUELA SANTANA BOERI |
25 | 91615470 | MARIA CLARA SILVA RAMOS DE OLIVEIRA |
26 | 11773195 | MARIA LUIZA AVELINO CALIXTO |
27 | 31959572 | MATEUS MENDES PAIVA |
28 | 7986302 | NIKOLAS MARQUES GROSSI KARANIKAS |
29 | 51489733 | NÍCOLAS DE MATOS SILVEIRA |
30 | 3962883 | PAULO HENRIQUE SILVA PESSOA |
31 | 11169259 | SIMONE PEREIRA SILVA |
32 | 81416891 | SOFIA RAMOS TORRES DE ASSIS |
33 | 51298919 | YASMIN LEITE FREIRE DE OLIVEIRA |
Classificados(as) Alunos(as) - 7º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 11099233 | ANA CLARA DE FREITAS FARIA |
2 | 6571225 | ANA CLARA PEREIRA SANTOS |
3 | 81969522 | ANA LUIZA FERREIRA METZKER |
4 | 2820369 | ANNA LAURA COSTA TERRA |
5 | 7660374 | ANNA LUIZA GODINHO QUEIROZ |
6 | 91601591 | ANNA LUIZA SANTOS PRADO |
7 | 4591813 | ARTHUR SALGADO ABRAHÃO |
8 | 2534548 | GABRIELLA DELFANTE FREIRE |
9 | 31337852 | GERALDO MAJELA SANTOS JUNIOR |
10 | 41532268 | GIOVANA FERREIRA DE SOUZA PAULA |
11 | 91962676 | GUILHERME VILELA SILVA |
12 | 11908099 | ISABELA DE ALMEIDA ABREU |
13 | 81463563 | ISADORA CAROLINE TABORDA |
14 | 11088233 | KAIQUE CLEMENTE RODRIGUES |
15 | 9971939 | LARA LOPES SILVA |
16 | 51047553 | LETÍCIA TEIXEIRA VIANA ROSA |
17 | 31753102 | MARIA EDUARDA BARBOZA MATOS |
18 | 11219497 | MARIA EDUARDA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS |
19 | 71166107 | MARIA JULIA BORGES SILVA |
20 | 3664454 | MARIA VITÓRIA RODRIGUES FARIA |
21 | 51064860 | MELISSA ALVES TEIXEIRA LIMA |
22 | 61695447 | NATAN VITOR SILVA ALVES |
23 | 2919309 | PEDRO GABRIEL BARBOZA MATOS |
24 | 41892758 | RAFAEL SANTIAGO ALVES |
25 | 41642863 | SARA BATISTA PINHEIRO |
26 | 8928570 | SOFIA DE PAULA ANDRADE SILVA |
27 | 21000066 | SOFIA REIS TERRA |
28 | 31105096 | VITOR SANTOS ANDRADE |
29 | 11580615 | Ysaac YAN |