Relação dos alunos classificados para a 2ª FASE - ONC 2021
Instituição de Ensino
Código INEP: | 31041327 |
Instituição de Ensino: | COLEGIO SANT ANA |
Município/Estado: | Itaúna - MG |
Atenção.
Solicitações de atendimento especial para o dia da prova da 2ª fase (aluno portador de necessidades especiais ou sabatistas por convicção religiosa), ou correção de nome, entre em contato com a sua escola para que, no período informado acima, sejam feitas as devidas solicitações à Olimpíada Nacional de Ciências.
Classificados(as) Alunos(as) - 1º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 4720475 | ANA CLARA ANTUNES MOURA |
2 | 41094054 | ANA CLARA FERNANDES DE OLIVEIRA |
3 | 6895883 | ARTHUR HENRIQUE QUEIROZ NOGUEIRA |
4 | 81666247 | BRUNA ALVES FARES |
5 | 81474085 | CAIO CÉSAR ARAÚJO SILVA |
6 | 7856765 | DÉCIO DRUMOND CARVALHO MITRE |
7 | 11597640 | FERNANDA LUIZA SILVA COELHO |
8 | 11064373 | FILIPE EDUARDO COSTA |
9 | 8985087 | GABRIELA FONSECA PARREIRAS |
10 | 51536370 | GABRIELLE CRISTINA GONÇALVES BORGES |
11 | 61159988 | GIOVANA GONÇALVES MOREIRA |
12 | 81911728 | GRAZIELLE RIBEIRO MARTINS |
13 | 8905124 | GUSTAVO BATISTA GONÇALVES |
14 | 91710413 | HELOISA RODRIGUES QUEIROZ |
15 | 3677859 | JOÃO VICTOR RODRIGUES MENDES |
16 | 41575048 | JÚLIA PROENÇA OLIVEIRA |
17 | 81130608 | KAROLINE KELLY COSTA OLIVEIRA |
18 | 21220957 | LAURA OLIVEIRA COELHO |
19 | 21852324 | LUIZA CAMPOS PARREIRAS |
20 | 81242810 | LUÍS FERNANDO GUIMARÃES FARIA |
21 | 51448844 | LÍVIA OLIVEIRA REZENDES |
22 | 11639624 | MARIA EDUARDA CAETANO PEREIRA |
23 | 8874785 | Maria Eduarda Ferrari Almeida |
24 | 4815626 | MARIA EDUARDA FONSECA ROCHA SANTOS |
25 | 8517862 | MARIA EDUARDA GONÇALVES ZIEGUELBOIM |
26 | 21572130 | MARIANA CAROLINE XAVIER DE RESENDE |
27 | 91045045 | MIGUEL NOGUEIRA SANTIAGO LAGE |
28 | 8734604 | Mirella Sorice Lanzetta |
29 | 61597341 | PEDRO CURY MATOS |
30 | 21830174 | PEDRO RUIZ ROLAND GAMBARELLI |
31 | 21267162 | RAFAEL RESENDE SOARES |
32 | 11047310 | RAYSSA SOARES DINIZ |
33 | 2941465 | SOFIA FRANCO MAGALHÃES MORAIS |
34 | 41512471 | SOFIA SILVA RABELO |
35 | 41064268 | VINÍCIUS BOTELHO PAIVA |
36 | 71379210 | VITOR PINHEIRO VIEIRA |
37 | 11323322 | VITÓRIA DUARTE SOUZA |
38 | 6962388 | ÍCARO FERNANDES DE FARIA |
Classificados(as) Alunos(as) - 2º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 9911332 | ALICIA ALVES SALIM |
2 | 81788287 | CLARISSA VIDAL ALMEIDA |
3 | 41697088 | GABRIELA PARREIRAS FREIRE |
4 | 81981486 | ISABEL REGINA NUNES RIBEIRO |
5 | 81420651 | JULIA ELIAS FRANCO |
6 | 1674165 | LUAN ANTONIO DE OLIVEIRA FERREIRA |
7 | 51460062 | MARIA CLARA MOREIRA NAZARE |
Classificados(as) Alunos(as) - 3º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 81552709 | CAROLINE LARA MOREIRA |
2 | 11122099 | DANIEL VELLOSO PARREIRAS |
3 | 81486567 | HENRIQUE MARQUES CRUZ |
4 | 81435363 | JOAO VICTOR LEAL DO NASCIMENTO |
5 | 5979000 | JULIA DINIZ NUNES |
6 | 41431144 | Leandro Augusto Machado |
7 | 81227523 | LUISA PEREIRA DUARTE |
8 | 51940082 | MARINA CARVALHO OLIVEIRA |
9 | 9723270 | VICTORIA COUTINHO VASCONCELOS |
Classificados(as) Alunos(as) - 4º ano técnico
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Classificados(as) Alunos(as) - 8º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 8º Ano do Ensino Fundamental
Classificados(as) Alunos(as) - 9º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 11762783 | ALEXANDRE EDUARDO DOS REIS JÚNIOR |
2 | 9516840 | ALICE VELLOSO PARREIRAS |
3 | 2709069 | ANA CLARA MELO MORAIS |
4 | 2704637 | ANA LUIZA WERNECK SANTIAGO |
5 | 21158071 | ARTHUR CÉSAR MACHADO |
6 | 61106258 | ARTHUR GONÇALVES SILVA OLIVEIRA |
7 | 81658198 | ARTHUR LUCAS SANTOS SOUZA |
8 | 3826755 | ARTHUR SOUZA MACEDO BATISTA |
9 | 5569778 | BIANCA BOUÉRI FERNANDES |
10 | 51465231 | BIANCA DE SOUSA MARQUES E BRAZ DE MATOS |
11 | 91540081 | BRUNA CHAVES DRUMOND |
12 | 41453395 | BRUNNO KORPS AMORIM SOUTO |
13 | 4787854 | CLARA NOGUEIRA SALDANHA FRANCO |
14 | 71326910 | DAVI ROCHA DINIZ |
15 | 21286675 | EDUARDA CAMILLE SANTOS LOPES |
16 | 51452326 | EDUARDA PAULA NEIVA LUZ |
17 | 51789200 | EDUARDO GALVÃO AMARAL |
18 | 2634136 | ESTELA OLIVEIRA MENDES LOPES |
19 | 3700592 | ESTER DE OLIVEIRA COSTA |
20 | 8559098 | FERNANDO FAGUNDES NOGUEIRA |
21 | 31736831 | GABRIELA SILVA DE OLIVEIRA |
22 | 91288997 | GUSTAVO ALVES COUTINHO HERCULANO |
23 | 11210768 | GUSTAVO LUIZ ALMEIDA GONÇALVES |
24 | 31047458 | GUSTAVO SILVA MAGALHÃES |
25 | 41688977 | HELLEN CRISTINA DE ARAÚJO |
26 | 61684526 | HENRIQUE BATISTA FURTADO |
27 | 6674453 | HENRIQUE DE SOUSA FARIA COSTA |
28 | 81317610 | ISABELA GUIMARÃES DA CUNHA SANTOS |
29 | 11418564 | IZABELA RABELO CARVALHO |
30 | 9569509 | JOSÉ FRANCISCO OLIVEIRA PIMENTEL |
31 | 4999045 | JOÃO CÉSAR AGUIAR DE FARIA |
32 | 6968060 | JOÃO PAULO MOREIRA FARIA |
33 | 91157878 | JÚLIA DE OLIVEIRA COSTA |
34 | 81803016 | JÚLIA NICÁCIO COSTA |
35 | 3691063 | LAURA DE SÁ BRAZ DE MATOS |
36 | 41863628 | LUIS FILIPE BECHELAINE DEL PERCIO |
37 | 81787643 | LUIS GUSTAVO RODRIGUES REZENDE |
38 | 7940669 | LUÍSA GONTIJO SILVEIRA |
39 | 31286353 | MANUELA BURRINI |
40 | 5849406 | MARIA CLARA VILELA ACAR |
41 | 71262757 | MARIA JÚLIA RESENDE |
42 | 6912383 | MARIA PAULA GALVÃO DUARTE |
43 | 31210646 | MARIA THEREZA OLIVEIRA DE CARVALHO |
44 | 91201901 | MARIANA RAMOS NASCIMENTO |
45 | 41943729 | MATHEUS DE OLIVEIRA COELHO |
46 | 51302552 | MELISSA DE ANDRADE SOUSA |
47 | 31006241 | MIRELA ISIS SILVA DE OLIVEIRA |
48 | 1517816 | Mirella Sorice Lanzetta |
49 | 61773590 | NICOLLAS GUIMARÃES MENDONÇA |
50 | 7931051 | PAULA DE CASTRO PROENÇA |
51 | 1912889 | PEDRO AUGUSTO CÂNDIDO CUNHA |
52 | 2939203 | PEDRO AUGUSTO NOGUEIRA CORREIA |
53 | 81991477 | SÉRGIO ALESSANDRO ALVES FILHO |
Classificados(as) Alunos(as) - 6º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 6º Ano do Ensino Fundamental
Classificados(as) Alunos(as) - 7º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 7º Ano do Ensino Fundamental