Relação dos alunos classificados para a 2ª FASE - ONC 2021
Instituição de Ensino
Código INEP: | 33036667 |
Instituição de Ensino: | COLEGIO NAVAL |
Município/Estado: | Angra dos Reis - RJ |
Atenção.
Solicitações de atendimento especial para o dia da prova da 2ª fase (aluno portador de necessidades especiais ou sabatistas por convicção religiosa), ou correção de nome, entre em contato com a sua escola para que, no período informado acima, sejam feitas as devidas solicitações à Olimpíada Nacional de Ciências.
Classificados(as) Alunos(as) - 1º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 71376264 | ANTONIO SHI JIE LIU |
2 | 11413523 | ARTHUR MENDES FIERZ SILVA |
3 | 91579589 | BERNARDO MAIA SEIXAS |
4 | 9680919 | BRUNO DA SILVA PACHECO |
5 | 61734341 | CARLOS MIGUEL PIRES TAQUES LEITE DE ALMEIDA |
6 | 41370909 | DAVI FERREIRA FERRAREZ RIBEIRO |
7 | 81785150 | DAVI PINHEIRO BASILIO |
8 | 5562337 | DAVI WILLIAN SEVERO DIONÍSIO ACIOLI |
9 | 3750386 | DIOGO DE SOUZA REIS |
10 | 6838751 | EDUARDO DE SOUZA GOMES JUNIOR |
11 | 4845891 | EMANUEL MENESES FREITAS |
12 | 9854523 | ENZO GADIEL CANSANÇÃO SILVA |
13 | 5637541 | ENZO PERRETT RIBEIRO |
14 | 2672970 | ERICK GUTERRES DE MELO CONTI |
15 | 31147075 | FELIPE DO NASCIMENTO RODRIGUES FRANÇA |
16 | 11181870 | GABRIEL PEREIRA DA NOBREGA |
17 | 41826909 | GABRIEL TRINDADE DE CARVALHO |
18 | 41739025 | GUILHERME COSTA AGUIAR DE OLIVEIRA |
19 | 7759251 | GUILHERME CUNHA DE OLIVEIRA |
20 | 11309701 | GUSTAVO MENDES CERQUEIRA |
21 | 11854371 | GUSTAVO VIEIRA GOMES |
22 | 81104541 | HENRIQUE DUARTE KRELLING |
23 | 71511892 | HUGO CÉSPEDES DA ROCHA |
24 | 21901377 | IAGO KLEIM DA COSTA |
25 | 51482714 | IGOR ALVES PRATES COSTA LEITE |
26 | 7961305 | IGOR SANTOS DA CUNHA |
27 | 11550887 | JEAN QUEVEDO FONSÊCA |
28 | 1964435 | JESSÉ NICOLAS DA SILVA NICOLAU |
29 | 81269644 | JORGE OTÁVIO AZEVEDO FERREIRA |
30 | 91037058 | JOÃO GABRIEL FREITAS BERTOLATO |
31 | 71001936 | JOÃO GENTIL |
32 | 81988587 | JOÃO MIGUEL MARQUES DA COSTA |
33 | 8683521 | JOÃO VITOR DOS SANTOS FERREIRA DE MELLO ALVES |
34 | 21390346 | JOÃO VITOR PEREIRA PALMIERI |
35 | 5685223 | KAUAN CARLOS LOUREIRO AMORIM |
36 | 41527870 | LEONAN CÂMARA CITAVICIUS |
37 | 5616081 | LUAN DA SILVA FAJARDO MACHADO |
38 | 61836637 | LUCAS DI STASIO CORRÊA |
39 | 31487825 | LUIS GUILHERME SOARES PEREIRA AKIL |
40 | 91154023 | LUIZ ALBERTO PERDIGÃO BRAGA |
41 | 21570758 | LUIZ GUSTAVO VITAL ABREU ORNELAS |
42 | 21859006 | LUIZ MIGUEL TOMÉ LUSTOSA |
43 | 71148948 | LUÍS FELIPE PEREIRA GOMES |
44 | 7901811 | MAICON AMARO DE ARAUJO SILVA |
45 | 81033386 | MARLOM ELIOM CHAGAS CANTUÁRIA |
46 | 41331954 | MATHEUS DERINI LIMA |
47 | 61153613 | MATHEUS GOMES CARMO |
48 | 91515607 | MÁRCIO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR |
49 | 81883213 | PEDRO DE CARLI SILVA |
50 | 7989653 | RAPHAEL BECHTINGER |
51 | 8793796 | RENAN DA SILVA RODRIGUES |
52 | 91086549 | RENAN HAMAD LEANDRO |
53 | 71193892 | RICARDO FERREIRA BORGES |
54 | 21716071 | SÁVIO DA SILVA POSSIDÉRIO |
55 | 11271082 | THIAGO MOREIRA DOS SANTOS |
56 | 51404049 | VINÍCIUS SILVA DO ESPÍRITO SANTO |
Classificados(as) Alunos(as) - 2º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 61520347 | ADAILTON JÚNIOR DA CRUZ PINTO |
2 | 31916140 | ANDRÉ AMÉRICO MANFREDO VANINI DE SOUZA |
3 | 71197485 | ANTÔNIO PEDRO CORRÊA RODRIGUES |
4 | 9776560 | AUGUSTO RODRIGUES DE ALCÂNTARA |
5 | 31236706 | BERNARDO FONTE CÂMARA |
6 | 71706359 | BERNARDO MOURA DE SOUZA SILVA |
7 | 51984503 | BERNARDO WERNECK DE BULHÕES OLIVEIRA |
8 | 7695777 | BRUNO VIEIRA DE JESUS |
9 | 81381594 | CARLOS EDUARDO FARIAS DA COSTA |
10 | 61992839 | CARLOS VITOR DOS SANTOS STRÓLIGO |
11 | 91741542 | DANIEL DA ROCHA LIMA |
12 | 1546052 | DAVI CARLOS VIEIRA FARIA |
13 | 81725251 | DAVID TOLEZANO FELICIO FERREIRA |
14 | 4574755 | DERIK FERREIRA SILVA |
15 | 41752886 | ERICK BARBOSA DE ASSIS |
16 | 6927444 | ERICK LUIZ GARCIA PEREIRA |
17 | 31834850 | GABRIEL VIANNA REIS |
18 | 3809539 | GIOVANI PAIM CHIMENTO |
19 | 4939321 | HEITOR TEIXEIRA VICENTE |
20 | 8515308 | HENRIQUE MAYWORM GERVASONI |
21 | 31687959 | ITALO BRUM BUENO |
22 | 41272226 | JOÃO MARCELO PIO |
23 | 4904166 | LUCAS FRANCO RODRIGUES |
24 | 41316902 | LUCAS NUNES MACHADO DE OLIVEIRA |
25 | 9928174 | LUCAS SANTOS MORAES |
26 | 11720427 | MARCOS CODÁ ANNIS ARAÚJO |
27 | 31535714 | MARLON AGUIAR DUQUE |
28 | 3622903 | MIGUEL LOURENÇO TAVARES DA SILVA |
29 | 6995353 | NICOLAS BARBOSA BRAGA |
30 | 11614180 | PEDRO VITOR MEIRELLES |
31 | 51753537 | PEDRO VITOR SALVADEGO GUIOTTI |
32 | 61396469 | PETERSON BARROS DOS SANTOS |
33 | 41146019 | RAFAEL DO NASCIMENTO MARTINS |
34 | 81218721 | THIAGO DE OLIVEIRA MARTINS |
35 | 11518862 | THIAGO FERNANDES SANT’ANNA |
36 | 81546966 | WALCYR GUILHERME DA SILVA ASSIS |
37 | 81052443 | YURI RICARDO SILVA DO AMARAL |
38 | 51433073 | ÁLLAM DIAS PAIM COSTA |
Classificados(as) Alunos(as) - 3º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 21371953 | CAIO DA SILVA SANTOS |
2 | 21575381 | LUCAS GABRIEL CARVALHO DE ARAÚJO |
3 | 7897903 | MATHEUS SANTOS |
4 | 91609051 | YGOR MATHEUS SILVA DO AMARAL |
Classificados(as) Alunos(as) - 4º ano técnico
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Classificados(as) Alunos(as) - 8º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 8º Ano do Ensino Fundamental
Classificados(as) Alunos(as) - 9º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 9º Ano do Ensino Fundamental
Classificados(as) Alunos(as) - 6º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 6º Ano do Ensino Fundamental
Classificados(as) Alunos(as) - 7º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 7º Ano do Ensino Fundamental