Relação dos alunos classificados para a 2ª FASE - ONC 2021
Instituição de Ensino
Código INEP: | 17046807 |
Instituição de Ensino: | COLEGIO MARISTA PALMAS |
Município/Estado: | Palmas - TO |
Atenção.
Solicitações de atendimento especial para o dia da prova da 2ª fase (aluno portador de necessidades especiais ou sabatistas por convicção religiosa), ou correção de nome, entre em contato com a sua escola para que, no período informado acima, sejam feitas as devidas solicitações à Olimpíada Nacional de Ciências.
Classificados(as) Alunos(as) - 1º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 3532207 | ANA CLARA MIRANDA DA SILVA CARVALHO |
2 | 31758710 | ANA JULIA ARAUJO LIMA |
3 | 91205015 | EMANUEL FARIA MONTEIRO |
4 | 61691588 | ESTHER LILIAN JACOB DOURADO MACHADO |
5 | 5577319 | GUILHERME WOLFF BARROS |
6 | 2952903 | HELENA PIOVIZAN PIMENTEL |
7 | 61745812 | JENYFFER OLIVEIRA ARAUJO |
8 | 51176152 | JORGE HENRIQUE FERNANDES ARAÚJO |
9 | 1999684 | JOÃO WILTON BRITO DE SOUSA |
10 | 41581039 | KAUE SILVA ALVES |
11 | 21791337 | LUISA FEITOSA E SOUZA |
12 | 6938568 | MATHEUS RODRIGUES VALADÃO SILVA |
13 | 61115666 | RENAN BRAVIN |
14 | 6941630 | RICK RIBEIRO |
15 | 91419492 | SAMIRA GUIMARÃES FONSECA NEVES |
Classificados(as) Alunos(as) - 2º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 31885023 | GABRIEL HEGNER GARCIA |
2 | 71130062 | GABRIELA BONATO GOMES DA COSTA |
3 | 9701109 | GABRIELA EDUARDA DA SILVA |
4 | 21922157 | GABRIELLY SOUZA VIEIRA MELO |
5 | 81469752 | JESSICA CRISTINE RESPLANDES ARAUJO |
6 | 61554134 | LUANA BORGES SANTOS |
7 | 31126200 | MARIA CLARA DE JESUS SANTANA |
8 | 61128517 | MARIANA MARTINS CRISTOFOLINI |
9 | 71712269 | MARINA MALACARNE PINTO FIGUEIREDO |
10 | 61184297 | SAMARA SARDINHA SOUSA |
Classificados(as) Alunos(as) - 3º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 31533355 | ANA LUISA BUENO BATISTA |
2 | 61188468 | DANTE GALLINDO UNGARELLI |
3 | 7679284 | EMELLY KETHENLLY MACHADO COUTINHO |
4 | 51274776 | ENZO KAUE BATISTA FERREIRA |
5 | 91363908 | JOAO PEDRO SANTANA LOPES |
6 | 81318498 | JOÃO VITOR PALMA WILKE |
7 | 81557238 | LUCAS LIMA RIBEIRO CARDOSO |
8 | 71406020 | LUIZ EDUARDO BITTENCOURT TELES AMORIM |
9 | 7712228 | OSCAR SEVERO VARGAS |
10 | 61457688 | SAULO FERRAZ TENORIO CAVALCANTI |
11 | 31735614 | WANNY TAPAJOS JACOME |
Classificados(as) Alunos(as) - 4º ano técnico
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Classificados(as) Alunos(as) - 8º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 51116030 | EDUARDO BONATO GOMES DA COSTA |
2 | 81662422 | GABRIEL SCHMIDT DE ALMEIDA MENNA BARRETO |
3 | 51782531 | INES SCHNEIDER ROLIM |
4 | 71545886 | JOAO DANIEL NVEMBA |
5 | 4900574 | MARIAH LEGAL BELLEGANTI |
6 | 91720607 | MATEUS BRAVIN |
7 | 81452504 | MIGUEL BARROS MACHADO PRIMO |
8 | 5598392 | MILENA SARDINHA SOUSA |
9 | 21694541 | MURILO AIRES CANGUÇU DE QUIEROZ |
10 | 41172567 | SAMUEL VASQUES VILLELA SANTOS |
Classificados(as) Alunos(as) - 9º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 41150082 | ANA LAURA RIBEIRO CARNEIRO |
2 | 41180170 | BEATRIZ MAYUMI SUTO ROSTEI MARCHI |
3 | 1781016 | ENZO VOLTOLINI TAFNER RUIZ DE MORAES |
4 | 2883122 | GABRIEL DE SÁ MENDES |
5 | 9718769 | GABRIELA SANTIAGO KLEIN |
6 | 91399962 | GUILHERME GILIOLI NUNES |
7 | 71772901 | GUILHERME SOARES LEMBRANCE |
8 | 31646299 | HÉLIO AUGUSTO SILVA WANDERLEY FILHO |
9 | 11806024 | JOAO VICTOR MARQUES MARANHAO |
10 | 51902832 | KAIO GABRIEL ROMANIELO RIBEIRO |
11 | 91174911 | KEVIN JOSUÉ ROMANIELO RIBEIRO |
12 | 3938158 | MATEUS MENEZES PLESSIM DE MELO |
13 | 61358694 | VITOR BAZANINI FREITAS |
14 | 7725205 | WEMILLY TAPAJOS JACOME |
Classificados(as) Alunos(as) - 6º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 71363219 | ANA JULIA SANTOS VASCONCELOS |
2 | 6951513 | ANA LUIZA TEODORO CARVALHO ALBA GARCIA VERAS |
3 | 6638604 | BRUNA SILVA KARLIÇ |
4 | 61390099 | LORENZO GONZATTO CAVALCANTI |
5 | 91820922 | LUÍSA SAVARIS SEHN |
6 | 41680979 | MARIA CLARA OLIVEIRA DE SOUSA CUNHA |
7 | 41377801 | MARIANA BAZANINI FREITAS |
8 | 71344937 | MATEUS RAMOS BASTOS |
9 | 6867774 | PEDRO SILVA KARLIÇ |
10 | 81089300 | PEDRO WILIAM PEREIRA AIRES DA SILVA |
11 | 31717696 | ROGER LOPES FERREIRA |
12 | 4805580 | THALES LORRAN TAVARES DE SOUZA |
Classificados(as) Alunos(as) - 7º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 7973889 | ARTUR VAZ CUIABANO BARRETO SILVA |
2 | 9626713 | CARLOTA BEZERRA BENEVIDES E LAMENHA DE SIQUEIRA |
3 | 81093547 | DALILA GALLINDO UNGARELLI |
4 | 61013553 | DAVI EMANUEL BUENO BATISTA |
5 | 81168674 | GABRIEL BRAGA RYTHOWEM |
6 | 41144604 | GUILHERME MIOTTO CORREA |
7 | 11407722 | ISADORA BARBOSA FERREIRA |
8 | 61343397 | JOÃO RICARDO PARRIÃO MONTURIL COSTA |
9 | 8535061 | JULIA MALACARNE PINTO FIGUEIREDO |
10 | 4597985 | KAWÃ RODRIGUES SODRÉ |
11 | 31431399 | LETICIA MANDUCA DOS SANTOS ALVES GUIMARÃES |
12 | 5761097 | MANUELLA BRAGA ANDRADE |
13 | 51027619 | MARIA CLARA ALVARES DE ANDRADE |
14 | 5638190 | MARIA LUISA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
15 | 2683367 | MATHEUS REZENDE FILISMENO |