Relação dos alunos classificados para a 2ª FASE - ONC 2021
Instituição de Ensino
Código INEP: | 17055830 |
Instituição de Ensino: | COLEGIO INTERACAO VOZES ATIVAS |
Município/Estado: | Palmas - TO |
Atenção.
Solicitações de atendimento especial para o dia da prova da 2ª fase (aluno portador de necessidades especiais ou sabatistas por convicção religiosa), ou correção de nome, entre em contato com a sua escola para que, no período informado acima, sejam feitas as devidas solicitações à Olimpíada Nacional de Ciências.
Classificados(as) Alunos(as) - 1º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 7936459 | ARTHUR BAHIA DIAS SOUZA |
2 | 11648013 | ARTUR BARBOSA MORAIS |
3 | 21351162 | Bruna Costa Akitaya |
4 | 91719851 | CAMILA MASCARENHAS TREVISAN |
5 | 31610911 | FELIPE GIORDANI MARACAIPE |
6 | 11390409 | GABRIELLE DE OLIVEIRA RAMOS SOBREIRA |
7 | 91540174 | GUSTAVO BEZERRA ASSUMÇÃO |
8 | 91668314 | ISABELA VIEIRA MAGALHÃES |
9 | 91983143 | MARESSA GONTIJO SOUZA OLIVEIRA |
Classificados(as) Alunos(as) - 2º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 61204417 | ANA CLARA DE ARAÚJO SOLAREVISKY |
2 | 21529677 | CAIO SOLINO SENA |
3 | 7601848 | NYCOLLAS JUÃO NASCIMENTO MARTINS |
4 | 51010422 | PEDRO EMANUEL CAVALCANTE ROCHA |
5 | 81804104 | VITOR SANTOS MONIZ DE ARAGÃO FARIA |
Classificados(as) Alunos(as) - 3º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 4848368 | ANNA BEATRIZ ASSIS GOMES |
2 | 71237922 | GABRIEL ALVES GODINHO |
3 | 41395012 | JULIANNY SILVA DO AMARAL |
4 | 7631513 | KAIO BANDEIRA ROCHA |
5 | 71350781 | KARLA BEATRIZ ALVES MACHADO |
6 | 41381677 | LETÍCIA CÉSAR DE OLIVEIRA |
7 | 4800946 | MANOEL ALBINO COELHO DE MIRANDA NETO |
8 | 71927715 | PEDRO LUCAS BASTOS DE SOUZA |
Classificados(as) Alunos(as) - 4º ano técnico
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Classificados(as) Alunos(as) - 8º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 21556493 | ANA LUIZA AGUIAR RODRIGUES SILVA |
2 | 3925707 | CAUÃ SGUAREZI MACHADO VASCONCELOS |
3 | 41416620 | JOÃO GABRIEL ANDRADE MATOS |
4 | 21492229 | JÚLIA ALECRIM COSTA |
5 | 4538606 | LUCAS GOES OLIVEIRA |
6 | 71117141 | MURILO CIRQUEIRA DE OLIVEIRA |
Classificados(as) Alunos(as) - 9º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 51973718 | Ana Alice Borges Bezerra |
2 | 61605760 | Ana Beatriz Quirino Santos |
3 | 6692455 | GABRIELLA SOARES CANGUÇU DE QUEIROZ |
4 | 81607520 | Igor evangelista cruz |
5 | 51445998 | MARIA EDUARDA DE SOUZA SILVA |
6 | 8793655 | MARIA JULIA MAIA FLORES AYRES |
7 | 5951085 | Mariana Covre Benevides |
8 | 2720804 | Matheus Oliveira Coelho |
9 | 41309731 | VITÓRIA MARTINS DE CERQUEIRA |
Classificados(as) Alunos(as) - 6º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 81158129 | CATARINA VIANA RODRIGUES DE CERQUEIRA |
2 | 8763419 | ENZO GUEDES DE MORAIS |
3 | 31218407 | FELIPE SAKAI E SILVA |
4 | 11178194 | GABRIEL BRAGA BARROS |
5 | 11582956 | JOÃO LUCAS TAVARES MARCIANO |
6 | 31985557 | MARIA LUIZA BURÉGIO LEMOS SALIM |
7 | 31418853 | SOPHIA YUMI DE PAULA MARTINS TATESHITA |
Classificados(as) Alunos(as) - 7º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 2756707 | DAVI LEAL MOURA |
2 | 11576284 | ENZO MATIAS FERRARI MARRA |
3 | 1855334 | FERNANDA GUSSO PIMENTEL |
4 | 21232023 | GABRIEL MATEUS PRADO DOS SANTOS |
5 | 5547463 | ISABELA DE JESUS RICARDO |
6 | 1988653 | LAUREN MEDIANEIRA BUENO HUNDERTMARCK |
7 | 91334654 | MATEUS COLISSI CASTILHOS |