Relação dos alunos classificados para a 2ª FASE - ONC 2021
Instituição de Ensino
Código INEP: | 27051528 |
Instituição de Ensino: | COLEGIO DA POLICIA MILITAR TIRADENTES UNIDADE AGRESTE |
Município/Estado: | Arapiraca - AL |
Atenção.
Solicitações de atendimento especial para o dia da prova da 2ª fase (aluno portador de necessidades especiais ou sabatistas por convicção religiosa), ou correção de nome, entre em contato com a sua escola para que, no período informado acima, sejam feitas as devidas solicitações à Olimpíada Nacional de Ciências.
Classificados(as) Alunos(as) - 1º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 3941529 | ANA GABRIELY DE FARIAS SANTOS |
2 | 41924289 | ANNA CLARA RODRIGUES DA SILVA |
3 | 41247438 | ARTHUR HENRIQUE SANTOS DA SILVA |
4 | 6593002 | BIANCA BEZERRA DA SILVA |
5 | 71787013 | EDUARDO ERIVELTON DA SILVA SANTOS |
6 | 21951377 | EMILLY VITÓRIA AGUIAR FEITOSA |
7 | 11000990 | FELIPE EMANUEL SANTOS ROCHA |
8 | 71031943 | FHELIPE JUNIO SANTOS OLIVEIRA |
9 | 7925662 | FLÁVIA GRAZIELLY ALVES MARTINS DOS SANTOS |
10 | 51530562 | GABRIEL MAGALHÃES DE OLIVEIRA |
11 | 41537577 | GABRIEL RODRIGUES VILELA DA SILVA |
12 | 81971740 | JAMILLY CENEIA COSTA |
13 | 91199572 | KAIQUE BENIGNO TAVARES RAMALHO |
14 | 41449244 | LAVÍNIA MONTEIRO DIAS |
15 | 11567585 | LETYCIA EMILIANO DE SOUZA |
16 | 41910869 | LETÍCIA AMARAL MENDES |
17 | 71858855 | MANOEL ALEXANDRE GAMA DOS SANTOS |
18 | 71635508 | RAYSSA SILVA CARDOSO DE LIMA |
19 | 71487360 | SUELLEN KARLLA LIMA BARBOSA |
20 | 71349508 | WILLIAM GABRIEL MARQUES DE FARIAS NANES |
21 | 91561029 | WILLIAM RAFAEL ALMEIDA DA SILVA PEREIRA |
Classificados(as) Alunos(as) - 2º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 9847495 | CARLOS EDUARDO CAETANO ALVES |
2 | 6608473 | EMILLY EDUARDA BEZERRA SILVA |
3 | 21933740 | ISABELLY DA SILVA SOUZA |
4 | 21450995 | KARINE KARLA LIRA BENTO |
5 | 7709183 | KATARINA ALCANTARA DA COSTA |
6 | 51808469 | LUCAS RAMOS DE OLIVEIRA |
7 | 31806522 | LÉTICIA BARBOSA NUNES |
8 | 41278189 | MARIA CECILIA MORAIS DE OLIVEIRA |
9 | 31109137 | MARIA CLAUDIA LORENA BARBOSA |
10 | 61455073 | MARIA EDUARDA OLIVEIRA DOS SANTOS |
11 | 1806885 | Maria Eduarda Santos da Silva |
12 | 71442416 | MARIANA CAVALCANTE SILVA |
13 | 5566383 | STEFANY RAFAELA DA SILVA SANTOS |
Classificados(as) Alunos(as) - 3º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 31048834 | ADRIAN GABRIEL APOLINARIO |
2 | 21619405 | ALICE MARIA VIEIRA LIMA |
3 | 21721275 | ANA CAROLINA JACINTO MIRANDA |
4 | 7702974 | CELINA VITÓRIA MATIAS OLIVEIRA |
5 | 5827951 | CICERO DEYVID BARBOSA FILHO |
6 | 51963722 | CINTHYA BRUNELLY FERREIRA LIRA |
7 | 6977301 | EMILLY LAUANY MONTEIRO DA SILVA |
8 | 8949961 | EMILLY MARIA BORGES CAVALCANTE |
9 | 2615486 | GUILHERME DA SILVA ALMEIDA |
10 | 6956189 | HYASMIM JÚLIA DE OLIVEIRA MARTINS |
11 | 91281226 | JAMILLY VITÓRIA FERREIRA DOS SANTOS |
12 | 61983981 | JÚLIA RAYANNE FERREIRA SILVA |
13 | 61501890 | LETÍCIA ALMEIDA RODRIGUES |
14 | 8513516 | MARIA CLARA BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA |
15 | 71037957 | MAYSSON JESUS LINS DOS SANTOS |
16 | 7845281 | NAUAN ÉVIO BARBOSA IZIDÓRIO |
17 | 6874666 | SAMUEL HENRIQUE ALVES RIBEIRO |
Classificados(as) Alunos(as) - 4º ano técnico
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Classificados(as) Alunos(as) - 8º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 31041370 | ABELLY RAYSSA DIAS GOMES |
2 | 61584277 | ADRIELLY DOS SANTOS LOPES |
3 | 11253908 | ANDERSON RENATO MARTINS SOARES |
4 | 4613328 | ANNY BEATRIZ DE OLIVEIRA |
5 | 9813129 | AQUILLES GABRIEL GOMES SANTOS |
6 | 11004077 | CAIO VITOR |
7 | 71493130 | DANIEL FRANCISCO DOS SANTOS |
8 | 6693274 | DANILO GOMES LEÃO RAMALHO |
9 | 4909613 | EVELLYN MARIA LUCENA DA SILVA |
10 | 71958206 | GUILHERME ALBUQUERQUE FERNANDES |
11 | 61632125 | HELOISA RAFAELA VITAL DA SILVA ALCANTARA |
12 | 9780681 | ISAAC JOSÉ FARIAS DE MEDEIROS |
13 | 1739646 | JAMYLLE RAYRA LIRA SOARES |
14 | 6874700 | JHENNYFER OHANA FERRO SILVA |
15 | 41295959 | JOSUÉ RODRIGUES SILVA |
16 | 51124984 | JOSÉ PEDRO FARIAS BARBOSA |
17 | 4854129 | JOÃO LUCAS NUNES SILVA |
18 | 51304474 | JOÃO VINÍCIUS DOS SANTOS SILVA |
19 | 41611261 | KALYNE ROSE DA SILVA |
20 | 91156031 | LANA VITÓRIA VIEIRA DO NASCIMENTO |
21 | 71391764 | LAURA BEATRIZ VIEIRA DA SILVA |
22 | 51605004 | LUANNA MARIA LINS DE SOUSA OTILIO |
23 | 41989603 | MARIA CLARA BARBOSA PEREIRA |
24 | 31803620 | MARIA LUIZA ROCHA NOGUEIRA |
25 | 1875497 | MARIA SHEYLA BARBOSA DA SILVA |
26 | 61071965 | MATHEUS GOMES VILARIM |
27 | 11492836 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA |
28 | 51884807 | RAYSSA MICAELY DA SILVA |
29 | 41419739 | SARA MARIANA BISPO SANTANA |
30 | 51332136 | SARA SILVA AMORIM |
31 | 4954981 | WESLLEY VINÍCIUS DE ARAUJO FARIAS |
Classificados(as) Alunos(as) - 9º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 51135772 | ALYSSANDRA DE FREITAS ALVES |
2 | 21310467 | ANNA KAROLAINY BISPO SANTOS |
3 | 41893173 | AYSLLAN SÉRGIO GOMES DA SILVA |
4 | 9600028 | CARLOS DANIEL DE SOUZA MELO |
5 | 71684080 | CLAUDIO MATHEUS ANSELMO SOARES SANTOS |
6 | 21608406 | EFRAIM SEBASTIAN PEREIRA MELO |
7 | 71250935 | FELIPE KAUÃ DE OLIVEIRA SANTOS |
8 | 71085286 | FELIPE VIEIRA DE LEMOS |
9 | 71931875 | GABRIEL SILVA AMORIM |
10 | 41795405 | GEOVANA EMILY VENTURA GONÇALVES |
11 | 61553898 | GEOVANA ROCHA NOGUEIRA |
12 | 9572740 | IZADORA NUNES DE OLIVEIRA |
13 | 5885411 | JUAN PABLO DO NASCIMENTO FARIAS |
14 | 71719386 | LAURA SOFYA TENÓRIO FERREIRA DE MENESES |
15 | 71006392 | LUCAS CAVALCANTE AGUIAR |
16 | 41412774 | LUÍS ANTÔNIO NUNES DE ALBUQUERQUE |
17 | 81570392 | MARIA AMANDA LIMA DA SILVA |
18 | 91630332 | MARIA EDUARDA DOS ANJOS CORREIA ATAIDE |
19 | 31504182 | MARIANA CARLA LIMA RAMIRO |
20 | 31511684 | MATHEUS DA SILVA FARIAS |
21 | 51037320 | MAYRA RAÍSSA SILVA DIAS |
22 | 21667949 | MÔNICA MARIA OLIVEIRA SANTOS |
23 | 41516196 | NATÁLIA SABRINA ARAUJO FEITOSA |
24 | 41701883 | RÔMULO DOS SANTOS GOIS |
25 | 2855472 | SAULO FIRMO DO NASCIMENTO |
26 | 2995758 | THAIANY LARA UMBELINO VIEIRA |
27 | 41904049 | VITÓRIA LETÍCIA SOARES MELO |
28 | 3545428 | WANDERSON NICOLAS DOS SANTOS |
29 | 11722271 | WILLIAM GABRIEL FERREIRA DA SILVA |
Classificados(as) Alunos(as) - 6º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 11533365 | ADHELMO HENRIQUE DE OLIVEIRA MELO |
2 | 5759487 | ANA JÚLIA DE MELO BARBOSA |
3 | 6730906 | ANNE HELLOYSA BARBOSA DE SOUZA |
4 | 8987246 | BEATRIZ BARBOSA FIGUEIREDO |
5 | 11878876 | CARLLYSON BERNARDO DE ARAUJO SILVA |
6 | 91996300 | CARLOS EDUARDO GOMES DOS SANTOS |
7 | 11076915 | CINTHYA MIRELLY PEREIRA SANTOS |
8 | 41666791 | CLAUDIA MANUELLY SOARES SANTOS |
9 | 1924541 | EDER RAYAN NUNES SANTOS |
10 | 1574856 | ERIKA LOHANNY BEZERRA RODRIGUES |
11 | 41880658 | GABRIEL FERREIRA COSTA DOS SANTOS |
12 | 31839841 | GABRIEL HENRIQUE BESSA ALVES |
13 | 8638295 | GABRIEL MURILO SANTIAGO DA SILVA |
14 | 41612508 | GIOVANNI DOS SANTOS SILVA |
15 | 21107636 | GISLAYNE DA SILVA SOUZA |
16 | 21854958 | GUILHERME MAURÍCIO SANTANA |
17 | 61616931 | GUILHERME SOARES DOS SANTOS ARAUJO |
18 | 21438876 | HELOÁ MAÍRA DA SILVA CAVALCANTE |
19 | 9988850 | ISABEL MARIA PIMENTEL PEREIRA |
20 | 1683681 | IZABELLY DE LIMA SILVA |
21 | 21310821 | JOAO PEDRO NETO DA SILVA |
22 | 2978205 | JOSÉ ANTHONY GABRIEL SOARES SILVA |
23 | 61967743 | JOSÉ HUMBERTO PEREIRA DE FARIAS |
24 | 41753609 | JOSÉ PEDRO PROTÁZIO DE OLIVEIRA |
25 | 2659062 | JOÃO OTÁVIO AUGUSTO DOS SANTOS |
26 | 71505494 | JOÃO PEDRO DE SOUZA SANTOS |
27 | 91782851 | JOÃO PEDRO FERREIRA SANTANA |
28 | 81401264 | JOÃO VITOR DE ASSIS BASTOS |
29 | 91428754 | JULIA PATRÍCIA BERNARDINO DO NASCIMENTO |
30 | 61855574 | LUAN VICTOR RODRIGUES DOS SANTOS |
31 | 21814571 | MARIA BEATRIZ ROCHA SANTOS |
32 | 81511721 | MARIA CECILIA SANTOS AMORIM DE FRANÇA |
33 | 91600350 | MARIA CLARA CORDEIRO TENÓRIO |
34 | 31863450 | MARIA FRANCIELLY CERQUEIRA DA SILVA |
35 | 91357036 | MARIA LUIZA SILVA SOUZA |
36 | 2652930 | MARIA VITORIA SILVA DE LIMA |
37 | 91202591 | MARIA VITÓRIA DE FARIAS CANDIDO |
38 | 81766970 | MARIA VITÓRIA FARIAS DOS SANTOS |
39 | 5682792 | MAXWILLIAN DE SOUZA BALBINO |
40 | 41398820 | MELISSA SAMPAIO DE OLIVERA SANTOS |
41 | 81556119 | NICOLLAS MARQUES TAVARES |
42 | 3507311 | PEDRO ALBERTO DE ALMEIDA LEANDRO |
43 | 41206133 | PIETTRA LORRAYNE DE OLIVEIRA NUNES |
44 | 91662068 | REBECA CAROLLINA SOARES ARAUJO |
45 | 9955066 | RIKELLE LAVÍNIA BISPO SAMPAIO |
46 | 11441754 | SARAH REBEKA DE LIMA VASCONCELOS |
47 | 11015454 | SOFIA GOMES SILVA |
48 | 4831239 | VICTOR EMANOEL DA SILVA |
49 | 61281386 | VICTOR KAUÃ BRITO SILVA |
Classificados(as) Alunos(as) - 7º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 41722417 | ALICE MARIAH MONTEIRO DIAS |
2 | 41458544 | ALINE VITÓRIA DE OLIVEIRA SILVA |
3 | 71554137 | ALÍCIA MANUELLA PEDRO DOS SANTOS |
4 | 71022214 | ANA LAURA OLIVEIRA RODRIGUES |
5 | 8672023 | ANALICE CAVALCANTE AMORIM SILVA |
6 | 2514592 | ANNY KAROLLYNE DE SOUZA FRANÇA |
7 | 21964936 | BRUNNO VINÍCIUS OLIVEIRA AZARIAS |
8 | 71912595 | CLARA RAYLLA SANTOS PEREIRA |
9 | 21820576 | DÉBORA THALITA LEITE FERREIRA |
10 | 11294985 | EMILLY VITÓRIA PEREIRA DA SILVA |
11 | 9800263 | FABIELLE LOURRANNA SANTOS CORREIA |
12 | 51071934 | FELIPE GABRIEL VITÓRIO PAIVA |
13 | 41107729 | GABRIEL ALVES DE MORAIS |
14 | 81002628 | GEOVANNA DUARTE SANTOS |
15 | 41684396 | ISABELLA OLIVEIRA DA ROCHA |
16 | 11800145 | JANAINA VITÓRIA FERREIRA DA SILVA |
17 | 3676123 | JONAS SANTOS CERQUEIRA |
18 | 6933390 | JONATHA MUNIZ LEITE DOS SANTOS |
19 | 91990107 | JOSÉ MATHEUS HENRIQUE BARBOSA MELO |
20 | 91566379 | JUSCILENE DE OLIVEIRA SILVA |
21 | 8578608 | LARA FERNANDA VEIGA COLATINO |
22 | 1987307 | LAURA MARIA RODRIGUES SANTOS |
23 | 41806772 | LAURA SÓFIA OLIVEIRA SILVA |
24 | 61706573 | LAVÍNIA APARECIDA DOS SANTOS LIMA |
25 | 11381582 | LETÍCIA BISPO DE LIMA |
26 | 9680476 | LETÍCIA DA SILVA LIMA |
27 | 7955986 | LIVIA DOS SANTOS SAMPAIO |
28 | 9584834 | LUAN GABRIEL MARQUES DOS SANTOS NEVES |
29 | 61918640 | LÍVIA STEPHANY GOMES LIMA |
30 | 9982813 | MARCO AURÉLIO VENTURA LESSA |
31 | 11100029 | MARIA GABRIELA DA SILVA |
32 | 31785182 | MARIA HELOIZA DIAS DA CORRENTE |
33 | 6659477 | MARIA ROBERTA DOS SANTOS LIMA |
34 | 61209440 | MARYANNA KARLLA DE OLIVEIRA PEREIRA |
35 | 81303666 | MILENA MICAELLE DE SOUZA SANTOS |
36 | 51502886 | MILENA REGINALDO GONÇALVES |
37 | 3609633 | MURILO DE OLIVEIRA FELIX |
38 | 4848450 | RAYRA RIQUELLY DOS SANTOS BÓIA |
39 | 3564993 | RUAN MATEUS DOS SANTOS GOIS |
40 | 7524592 | SAMARA ELIAS DE OLIVEIRA CAVALCANTE |
41 | 31563209 | SOFIA MAGALHÃES SOARES |
42 | 7656479 | THÁCILLA KEMELLY FERREIRA SANTOS |
43 | 71563197 | TÁCIO HERNANE NICOLAU SANTOS |
44 | 41298367 | VITÓRIA MARIA SANTOS DA SILVA |
45 | 31547645 | ÁLVARO BENÍCIO CAVALCANTE ABRANTES |