Relação dos alunos classificados para a 2ª FASE - ONC 2021
Instituição de Ensino
Código INEP: | 43104924 |
Instituição de Ensino: | COLEGIO ANCHIETA |
Município/Estado: | Porto Alegre - RS |
Atenção.
Solicitações de atendimento especial para o dia da prova da 2ª fase (aluno portador de necessidades especiais ou sabatistas por convicção religiosa), ou correção de nome, entre em contato com a sua escola para que, no período informado acima, sejam feitas as devidas solicitações à Olimpíada Nacional de Ciências.
Classificados(as) Alunos(as) - 1º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 1648445 | BENTO FONTANIVE DIOGO |
2 | 7993049 | BRUNA PIRES CORRÊA |
3 | 31779787 | CAIO GARCIA JÄHN |
4 | 8636404 | CAROLINA ELY WOLWACZ |
5 | 71657796 | DAVI CARVALHO DA SILVA BARBOZA |
6 | 31303698 | GABRIELA SCHIMUNECK DE SOUZA |
7 | 7727045 | GABRIELLA CARDOSO MAZZOLA SILVA |
8 | 3744396 | HENRIQUE BENETTI POLI DE FIGUEIREDO |
9 | 8983913 | ISABELA BRASIL KOLOGESKI |
10 | 5943124 | ISADORA KALIL CORREA |
11 | 61994803 | LÍVIA DA MOTTA VILLANI |
12 | 91339464 | MARTINA STUMVOLL PEREIRA |
13 | 2973076 | NATÁLIA SILVEIRA FESTUGATTO |
14 | 21223757 | NÍCOLAS DA COSTA FERREIRA |
15 | 3595562 | VITÓRIA JUNG KALISZ |
Classificados(as) Alunos(as) - 2º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 2821836 | BERNARDO FAGUNDES BONETTI |
2 | 91821754 | BERNARDO PETRY SALVADOR |
3 | 1523624 | HELENA FERREIRA DA SILVA RYPL |
4 | 61220246 | JOÃO VITOR ALMEIDA SILVA |
5 | 6885315 | MANUELA PACZKO BOZKO CECCHINI |
6 | 61355954 | MARCELO KÓKOT AYUB |
7 | 41852151 | MARIA FERNANDA LEMA DE ASSIS |
8 | 61231148 | RODRIGO ANDRES DRECHSLER |
Classificados(as) Alunos(as) - 3º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 11282696 | ALEXIA ANTUNES DELUCA |
2 | 21587956 | AMANDA DE NARDIN WALKER |
3 | 3518730 | ANA CLARA PACZKO BOZKO MORSCH |
4 | 51440594 | BRUNA DANNENHAUER DE ANDRADE |
5 | 41535107 | CLARA DE OLIVEIRA BORBA |
6 | 11860403 | HENRIQUE GRIEBELER SOUZA |
7 | 21582375 | ISABELA DOMINGUES MARTINS |
8 | 81914391 | LARA AMARAL DE SOUZA |
9 | 41287835 | LAURA ISAIA CASARA |
10 | 4966346 | PEDRO GABRIEL UBATUBA DE FARIA DENEGA |
11 | 71522234 | VICTORIA TARTARI ZENGIN |
Classificados(as) Alunos(as) - 4º ano técnico
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Classificados(as) Alunos(as) - 8º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 11107456 | ANA CAROLINA FELIZARDO TAVARES |
2 | 11709147 | ANA LUÍSA MULLER FOGAÇA DO SANTOS |
3 | 91347738 | GUSTAVO SCHNEIDER |
4 | 71468160 | HENRIQUE LUIS LEMA DE ASSIS |
5 | 31100605 | LUIS ROBERTO WALLAU JUNIOR |
6 | 51802341 | LUÍZA LEÃO VALLS |
7 | 41355614 | MARIA EDUARDA WINGE KINJO |
8 | 8753208 | RAFAEL CONSALTER OLIVEIRA |
Classificados(as) Alunos(as) - 9º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 5876839 | ANA LAURA LOPES MARCZWSKI |
2 | 6862900 | BERNARDO MARINHO LAZZARI |
3 | 5529335 | EDUARDO AZZOLINI EUGÊNIO |
4 | 31586677 | GABRIELA DE MATOS CASTEN |
5 | 3923887 | GEORGIA HEMESATH DUTRA |
6 | 81965597 | JOÃO PAULO DIAS GELLER |
7 | 91199608 | LUCAS PEÇANHA PIRES |
8 | 6752473 | THIAGO GIBROWSKI RAINYS |
9 | 81514804 | THOMAS OTTEN GISLER |
10 | 11808643 | VÍCTOR FERNANDO VENER SILVA |
Classificados(as) Alunos(as) - 6º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 8534344 | BETINA BARZOTTO RISPOLI |
2 | 51575407 | FRANCISCO IBARRA MEDEIROS |
3 | 5830815 | GABRIELA DE ARAUJO RECENA |
4 | 71564374 | GIORDANO HENDRIKS MACAGNAN |
5 | 7636922 | HELENA LOPES MARCZWSKI |
6 | 91441878 | HENRIQUE SOCOLOSKI DE OLIVEIRA MENTZ |
7 | 5517870 | LETÍCIA SCHWALB MACHADO |
8 | 41707346 | LORENZO FERME DE CARVALHO |
9 | 71690444 | RAFAELLA BIRKHAN D'AMBROSI |
10 | 11677117 | SANTIAGO CAUDURO BALCONI |
11 | 81413642 | VICTORIA LOPES SCHNEIDER MARTINS |
Classificados(as) Alunos(as) - 7º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 21843058 | ALICE ARAUJO DE OLIVEIRA |
2 | 1685427 | ANA LAURA LIMBERGER PEREIRA |
3 | 81101861 | NINA KLEIN ADAMS |
4 | 7847495 | PEDRO MARTELLO MARQUES |