Relação dos alunos classificados para a 2ª FASE - ONC 2021
Instituição de Ensino
Código INEP: | 22310762 |
Instituição de Ensino: | CEV COLEGIO |
Município/Estado: | Teresina - PI |
Atenção.
Solicitações de atendimento especial para o dia da prova da 2ª fase (aluno portador de necessidades especiais ou sabatistas por convicção religiosa), ou correção de nome, entre em contato com a sua escola para que, no período informado acima, sejam feitas as devidas solicitações à Olimpíada Nacional de Ciências.
Classificados(as) Alunos(as) - 1º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 8682537 | AMANDA MARIA RODRIGUES DE ALENCAR |
2 | 4509424 | ANA BEATRIZ DE SOUSA LIRA |
3 | 8924035 | ANA CLARA AGUIAR DA SILVA LOPES |
4 | 11403210 | ANA JÚLLIA ARAÚJO SILVA |
5 | 4507932 | ANGELICA MARIA SOLANO SANTOS |
6 | 1739543 | AYLLA LIMA DA SILVA |
7 | 31043670 | BRUCE CARVALHO DE PAIVA DIAS |
8 | 81408809 | BRUNA HELOISE MENESES DE SOUZA |
9 | 5562196 | CLARA BEATRIZ DE OLIVEIRA LEAL |
10 | 71565829 | CLARA GOMES ALENCAR |
11 | 21746196 | EDUARDO RAMOS MILHEIRO |
12 | 51233757 | ESDRAS OLIVEIRA PINTO |
13 | 11049832 | GUILHERME NATHASJE ROMEIRO |
14 | 61362597 | IARA SANTOS SILVA |
15 | 31066236 | ISABELLY LAUANNY MOISÉS NUNES |
16 | 21793722 | JONAS SOARES DA SILVA |
17 | 7889611 | JOSÉ IANSLLEY DIAS GOMES |
18 | 81248309 | LARA ISABELLY PIAUILINO CASTELO BRANCO |
19 | 31774054 | LETICIA PAIVA DANTAS MAIA |
20 | 51905479 | LETÍCIA MARIA VERAS SOUSA |
21 | 61795015 | LUANDERSON OLIVEIRA DE CARVALHO |
22 | 31421376 | LUCIANO DE SOUSA BRITO FILHO |
23 | 21121190 | LUIS LOPES LIMA NETO |
24 | 9896480 | LUIZ FELIPE SAMPAIO ARÊA LEAL |
25 | 2509642 | MARCOS VINÍCIUS AGUIAR NUNES |
26 | 41779649 | MARIA CLARA ROCHA |
27 | 11458741 | MARIA EDUARDA BRAGA DA CRUZ |
28 | 2571843 | MARIANA BARBOSA LUSTOSA DE MELO |
29 | 11350836 | MARINA MONTEIRO COELHO RODRIGUES |
30 | 3585083 | MATHEUS CARNEIRO AGUIAR |
31 | 1512957 | MOISES GOMES AMORIM |
32 | 51866192 | NINA CLARA OLIVEIRA SILVA SOUSA |
33 | 6985902 | PEDRO EMANUEL FERNANDES COSTA LIMA |
34 | 21592680 | ROBSON DE ABREU FONSECA JUNIOR |
35 | 1814813 | RUTH OLIVEIRA PINTO |
36 | 31904911 | SABRINA ALVES PEREIRA DE SOUSA |
37 | 51408842 | SAMUEL SANTIAGO PEIXOTO |
38 | 9871499 | VALÉRIA LÚCIA OMENA DE SOUSA |
39 | 81529072 | VITOR DE CASTRO MARTINEZ |
Classificados(as) Alunos(as) - 2º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 3963799 | ALANA SANTANA GONSALVES |
2 | 91603561 | ANA VITORIA LIMA ALMEIDA |
3 | 61719258 | ANDREY LINO ARAUJO |
4 | 61192023 | ANTONY CARDOSO DOS SANTOS |
5 | 4804514 | ARTHUR CAVALCANTI MEIRELES |
6 | 7586479 | CAROLINE ANGELO RODRIGUES |
7 | 1529769 | EVERTON COSTA REIS |
8 | 21121118 | FRANCISCO ADELMAR VIANA DE OLIVEIRA |
9 | 91417830 | GIOVANNA MARJORIE PINHEIRO LUZ |
10 | 41431405 | GUILHERME EDUARDO NOLETO DE SOUSA SANTANA |
11 | 91757629 | HEITOR ACÁCIO CUNHA MELO |
12 | 81678107 | HEITOR GIORDANO FELIX SILVA |
13 | 91090687 | HELOISA OLIVEIRA SILVA |
14 | 81472444 | IARA VASCONCELOS BARBOSA |
15 | 91472554 | ISABELLA SILVA DE ARAUJO ABREU |
16 | 9623901 | JOÃO VICTOR EVANGELISTA GOMES |
17 | 41819836 | JOÃO VITORINO DE CASTRO SANTOS GOMES |
18 | 3664158 | LAYSSA SILVEIRA ARRUDA |
19 | 3946504 | LORENA SOUSA E SILVA |
20 | 21786693 | LUAN VIEIRA DE ARAÚJO COSTA |
21 | 31482612 | Lucas Miranda de Albuquerque Maranhão |
22 | 61373993 | MARCO TÚLIO LIMA RODRIGUES |
23 | 31212149 | MARCOS FELIPE DE SOUSA SANTIAGO |
24 | 2614662 | MARIA DE FÁTIMA QUEIROZ E SILVA |
25 | 81306530 | PABLO SOBREIRO PEREIRA |
26 | 3815978 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA COSTA |
27 | 11993471 | VICTOR ANTONIO VERAS GUMARÃES |
28 | 11430917 | VITÓRIA MARIA ALVES OLIVEIRA |
29 | 2729533 | YASMIM VITORIA LUZ ALVES |
Classificados(as) Alunos(as) - 3º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 81239276 | ANTÔNIO NETO DE MOURA MELO |
2 | 81208849 | Brenno Lopes Nóbrega |
3 | 6935066 | BRUNA ISABELY SAMPAIO ARÊA LEAL |
4 | 8758754 | CAUÃ ARAÚJO SOARES |
5 | 7837174 | Cauê Barros de Sousa Nobre |
6 | 71744275 | DIEGO HENRIQUE MACHADO SOUSA |
7 | 4586783 | EMYLLE GABRYELLE DOS SANTOS SOUSA |
8 | 7609996 | ENDYS ALVES SILVA |
9 | 9664110 | GISELE VELOSO GONÇALVES GUIMARÃES |
10 | 91860791 | ISABELA GUAZZELLI LUCENA DE SOUZA |
11 | 91871796 | JAINA LAIZE DE NAZARÉ QUADROS |
12 | 71749297 | JOÃO ANTONIO SAMPAIO MOURA |
13 | 11739122 | LUANA MASSUMI DIAS KANNO |
14 | 91187678 | MARCELLO DE FREITAS COSTA RODRIGUES FILHO |
15 | 41911699 | MARCUS RYAN MONTEIRO RABELO |
16 | 4813063 | MARIA EDUARDA RODRIGUES SILVA |
17 | 8948964 | MARIA VITÓRIA NOGUEIRA OLIVEIRA MARTINS |
18 | 31937665 | PEDRO HENRIQUE MADEIRA E SILVA |
19 | 31423178 | RAIMUNDO NICACIO FEITOSA DE OLIVEIRA FILHO |
20 | 7524579 | Raimundo Nonato Gabriel Araujo de Albuquerque |
21 | 81176900 | RENATA QUARESMA DE SOUSA LOPES |
22 | 21706611 | RITA DE CASSIA DA MATA LIMA |
23 | 81940429 | SAMUELL DA LUZ CAMINHA |
24 | 51988703 | SÁVIO PINHEIRO OLIVEIRA |
25 | 1529073 | VANESSA ROCHA SANTOS |
26 | 4578286 | VICTOR GUILHERME COIMBRA ROCHA |
27 | 31928664 | VITORIA GOMES MENDES |
28 | 41896865 | ÂNGELO ANTÔNIO SILVA LIMA |
Classificados(as) Alunos(as) - 4º ano técnico
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Classificados(as) Alunos(as) - 8º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 9917321 | ANA CARLA SENA ROSA OLIVEIRA |
2 | 81219473 | ANA ISABEL SOUSA COSTA |
3 | 71634820 | ELOISE DE ANDRADE OLIVEIRA COELHO |
4 | 1827346 | EMERSON DE ARAUJO CAVALCANTE JUNIOR |
5 | 2512187 | EMÍLIA GABRIELA DELMONDES OLIVEIRA |
6 | 61657873 | FERNANDO JOSE BARBOSA MAIA |
7 | 8668694 | FRANCISCO SAMUEL ANDRADE DA SILVA |
8 | 2940302 | IZABELE HARLEI ARAUJO SILVA GUIMARAES |
9 | 5596764 | JOANA ZANON DE MOURA |
10 | 1668394 | MARIA JULIA SOARES |
11 | 21396636 | SABRINA ALVES QUARESMA CORREIA |
12 | 81192508 | SOFIA FRANCO E SILVA |
13 | 81649317 | WERNEDHIA VITORIA GABRIELE COSTA MOREIRA |
Classificados(as) Alunos(as) - 9º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 4508333 | ANANDA LUZ DA SILVA |
2 | 4779567 | ANTONIO AYRTON DE ARAUJO ROCHA |
3 | 3695369 | ANTONIO FAUSTO BRITO RIBEIRO |
4 | 51489953 | CECILIA MUNIZ DOS SANTOS |
5 | 91273062 | DUANE LARA LUZ HOLANDA |
6 | 41764760 | EMMILY MARINA DIAS OLIVEIRA |
7 | 61885224 | HANRRI KLEBER ROCHA DA SILVA |
8 | 51460176 | LAURO VINICIUS GOMES SILVA SANTOS |
9 | 31815144 | LEONARDO LIMA VIANA FILHO |
10 | 9832587 | LUCAS GABRIEL DAMASCENO BORGES |
11 | 8990498 | MARIA ALICE SOUSA E SILVA |
12 | 81981552 | MARIA CLARA GOMES PORTO MOUSINHO |
13 | 1678828 | MARIA RITA ABREU DE BRITO SALES |
14 | 2589087 | MARJORIE SOUSA ROCHA DE MACEDO |
15 | 51182848 | MATEUS OLIVEIRA DE BRITO |
16 | 5556669 | RAFAELA FERREIRA OLIVEIRA |
17 | 71444957 | SAMUEL SCHENCKNECHT ALVES |
18 | 71610935 | YSLA EVANGELISTA FERREIRA SOARES |
Classificados(as) Alunos(as) - 6º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 51962355 | ANA GISELE OLIVEIRA DANTAS |
2 | 81564704 | GABRIEL OSTERNO MASCARENHA |
3 | 21856825 | JOAO MANUEL PIMENTEL MATIAS CRONEMBERGER |
4 | 1505420 | JOAO PEDRO FERREIRA RODRIGUES LOPES |
5 | 5980668 | LANA MARIA DAMASCENO BORGES |
6 | 5962912 | LARISSA BONETTE BLANCO |
7 | 21630962 | LUCAS BONETTE BLANCO |
8 | 21731890 | LUIS GUSTAVO LIMA DE MORAES ABREU |
9 | 1975345 | LUIZA GOMES PROBO |
10 | 91209420 | LÍVIA SILVA MONTEIRO |
11 | 61606730 | MARIA LUISA MARQUES DE LIMA DA SILVA |
12 | 51092838 | SARAH GEOVANNA ASSUNÇÃO SILVA |
13 | 8652656 | YASMIN SOARES GALVAO DE CARVALHO |
Classificados(as) Alunos(as) - 7º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 1519769 | ANDRE AUGUSTO GALVAO BRAGANCA MORENO |
2 | 31459842 | ARTHUR WILLIAN DOS SANTOS GONCALVES |
3 | 91602782 | CAUE CARVALHO DA COSTA GONCALVES |
4 | 31668564 | DJALMA PEREIRA DA COSTA E SILVA NETO |
5 | 91970247 | ESTELA ARAUJO LUZ |
6 | 81907382 | FRANCISCO ALISSON CARVALHO DE ARAUJO |
7 | 7890997 | LUCAS GABRIEL DE ALMEIDA MORAIS |
8 | 31504200 | LUCAS SOUSA MOREIRA |
9 | 11396221 | LUDWIG VELOSO BORGES |
10 | 3776615 | MARIA ANTONIA PESSOA VELOSO |
11 | 91611432 | MATHIAS OLIVEIRA DE MELO |
12 | 81451421 | MICAEL DAVI SOARES BASILIO |
13 | 5581126 | RENNAN DOS SANTOS SILVA |
14 | 11890425 | VITOR EMANUEL DA SILVA BANDEIRA |