Relação dos alunos classificados para a 2ª FASE - ONC 2021
Instituição de Ensino
Código INEP: | 43157726 |
Instituição de Ensino: | CENTRO DE ENSINO MEDIO SETREM - UNIDADE DE ENSINO MEDIO SETREM |
Município/Estado: | Três de Maio - RS |
Atenção.
Solicitações de atendimento especial para o dia da prova da 2ª fase (aluno portador de necessidades especiais ou sabatistas por convicção religiosa), ou correção de nome, entre em contato com a sua escola para que, no período informado acima, sejam feitas as devidas solicitações à Olimpíada Nacional de Ciências.
Classificados(as) Alunos(as) - 1º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 31473156 | ALICE BOHNEN SEGATTO |
2 | 31696813 | EDUARDA LETICIA REIDEL |
3 | 31312829 | GABRIEL PRESTES SPARREMBERGER |
4 | 31014518 | JOSE HENRIQUE KLEIN HUNHOFF |
5 | 91230293 | JULIA BUBLITZ TIECHER |
6 | 81974130 | JULIA CABRAL |
7 | 2735716 | KAIKE ISRAEL FRITZEN |
8 | 91766532 | LEONARDO SPARRENBERGER |
9 | 51090477 | LUISA PLETSCH GUNTHER |
10 | 71679230 | LÍDIA KLATT DE OLIVEIRA |
11 | 61085642 | MOISES ANDREI RETORE |
12 | 5626284 | MURYLO MOTTA DORNELES |
13 | 2958522 | NATALIA SARTORI |
14 | 6540703 | PIETTRA SEGER DE ASSIS |
Classificados(as) Alunos(as) - 2º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 9603765 | ANA ÉRICA HERRMANN |
2 | 7879234 | BETINA HERMES RITTER |
3 | 2692039 | ELISA DA SILVA FOLETTO |
4 | 11893878 | FRANCISCO CASSOL RAYMUNDO |
5 | 5600512 | LEONARDO MARMITT |
6 | 5905207 | MARIA CAROLINA DIAS BINSFELD |
7 | 71093671 | SAMARA CAROLINE RIFFEL MARTINS |
8 | 81710243 | VITOR HENRIQUE HAMMES |
Classificados(as) Alunos(as) - 3º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 8672159 | ANNA LAURA REICHERT |
2 | 81773405 | BERNARDO LORENSET BENEDETTI |
3 | 31038490 | EDUARDO GOLIN SCHOLZ |
4 | 7602084 | FRANCIELI JANTSCH PEDO |
5 | 5529749 | ISABELA BOMBARDELLI CERESER |
6 | 61547334 | JÚLIA ARNT LINKE |
7 | 61635749 | MARIA EDUARDA BRUXEL SPILLARI |
8 | 7573936 | MARIA VITÓRIA DE OLIVEIRA BAZANA |
9 | 31782974 | MELISSA HOFFMANN FAGUNDES |
10 | 91493605 | RAFAELA ZWAN DA SILVA |
11 | 21289994 | VÍTOR PETRY THIELE |
Classificados(as) Alunos(as) - 4º ano técnico
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Classificados(as) Alunos(as) - 8º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 3779347 | AMANDA FONTOURA KNOB |
2 | 51570204 | ELLEN HUBER VEIT |
3 | 2769191 | FLÁVIA WERNER FLACH |
4 | 9815450 | ISABELLA HETTWER |
5 | 41273509 | LAURA SCHMITZ GREIWE |
6 | 4663391 | LUISA KARAS MARTINI |
7 | 71510392 | MATHEUS HENRIQUE SELTENREICH MARTINELLI |
8 | 41294137 | MATHEUS HENRIQUE SELTENREICH MARTINELLI |
9 | 91159331 | MIGUEL FELIPE ENGSTER |
10 | 5589136 | TONNY RETTORE |
11 | 8876186 | TONNY RETTORE |
Classificados(as) Alunos(as) - 9º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 6502145 | ANA LUÍSA BENEDIX |
2 | 51920771 | CHIARA SAYURI BRUMATI |
3 | 51448570 | LARA DANIEL TIECHER |
4 | 71665955 | LUISA SABINO DA SILVA |
5 | 91277535 | LUÍSA GABRIELA PETTER |
6 | 31919842 | LUÍSA GABRIELA PETTER |
7 | 7952446 | MARIANA DOCKHORN HENDGES |
8 | 3918168 | MARIANA DOCKHORN HENDGES |
9 | 6774275 | MAÍSA GEOVANA ROSSI |
10 | 51126522 | MILENA SCHEFFLER ALLEBRANDT |
11 | 81106558 | Rafael Kaefer Spohr |
12 | 6632545 | VICTOR WEISS |
13 | 11146269 | ÉRICA LETÍCIA LORO |
Classificados(as) Alunos(as) - 6º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 31739429 | BERNARDO BENDER CERVI |
2 | 91639848 | DAVI ELICHER EICKHOFF |
3 | 81245761 | LAVINIA CHRIST |
4 | 9613024 | LUIS MIGUEL PELLENS BAUER |
Classificados(as) Alunos(as) - 7º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 2801831 | AUGUSTO HERMES RITTER |
2 | 61995972 | EDUARDO LOTTERMANN REIS |
3 | 21796929 | GIULIA NICHEL SQUARÇA |
4 | 41803133 | RAFAELA BUSANELLO SPOHR |