Relação dos alunos classificados para a 2ª FASE - ONC 2021
Instituição de Ensino
Código INEP: | 51087871 |
Instituição de Ensino: | ASSOCIACAO BENEDITINA DA PROVIDENCIA - COLEGIO MAE DA DIVINA PROVIDENCIA |
Município/Estado: | Primavera do Leste - MT |
Atenção.
Solicitações de atendimento especial para o dia da prova da 2ª fase (aluno portador de necessidades especiais ou sabatistas por convicção religiosa), ou correção de nome, entre em contato com a sua escola para que, no período informado acima, sejam feitas as devidas solicitações à Olimpíada Nacional de Ciências.
Classificados(as) Alunos(as) - 1º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 8531347 | ALANA GERMANO VILHA |
2 | 21558192 | AMANDA CARDOSO MORALECO |
3 | 9687402 | ANA CLARA DELANI SCHLICKMAN |
4 | 31293293 | CARMEN LANE VIEIRA GARCIA LEAL |
5 | 51711383 | GISLANIA SANTOS BRUNO |
6 | 91504138 | GUSTAVO ERTEL |
7 | 51516233 | IAGO MARTINS FONTANA |
8 | 81728454 | ISABELI LOPES SEFRIM |
9 | 5988615 | KARINA GUEDES GODOI |
10 | 8739248 | MAITE MAZZARINO RATTI |
11 | 91959718 | MARIA EDUARDA NEVES VIANA |
Classificados(as) Alunos(as) - 2º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 71396782 | CAROLINA RADIN |
2 | 41047764 | ELSON RENATO ALGE MELGAREJO |
3 | 11730705 | LARA FABYAN LEITE SANTOS |
4 | 6774288 | MARCELL FLORES JUNIOR |
5 | 31903483 | MARIANA PAGLIARINI |
6 | 41870139 | OTHAVIO ARAÚJO BOLZAN |
Classificados(as) Alunos(as) - 3º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 61150547 | ANA VITORIA AVILA VIAN |
2 | 6825501 | ANNA CAROLINA DE MOURA CARLOTA |
3 | 1985406 | BRUNO BORGHETTI DOS SANTOS |
4 | 31808542 | EDUARDA ARANTES RIBEIRO MELLO |
5 | 21299344 | EMILY GABRIELI COELHO DE SOUZA |
6 | 91284655 | GIOVANA BRESCOVICI |
7 | 21774200 | JOAO PEDRO CLARO ALLAGE |
8 | 51202186 | LUIZA WOBETO |
9 | 31997753 | PEDRO JÚLIO FROELICH |
10 | 5604503 | RAISSA DI DOMENICO |
11 | 81552767 | VITORIA CAROLINE FRACALOSSI |
Classificados(as) Alunos(as) - 4º ano técnico
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Classificados(as) Alunos(as) - 8º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 4549529 | ANA PAULA ZOPELARO BARTOLOMEI |
2 | 1887059 | BÁRBARA GARCIA VERONEZI |
3 | 3579830 | ENZO VIGO BAUM |
4 | 9831110 | GIOVANA ALVES MACK |
5 | 31829279 | GUSTAVO IWASAKI TAKAO |
6 | 1815250 | JOANA VIEIRA BARBOSA |
7 | 31624148 | LORENZO FAVARO NEDEFF |
Classificados(as) Alunos(as) - 9º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 5829820 | ANA BEATRIZ FOGLI DA SILVA |
2 | 9664929 | ANA JÚLIA AVILA VIAN |
3 | 51630462 | ANA PAULA TOLEDO DA SILVEIRA |
4 | 4640770 | CARLOS FRANCISCO DEFANTE ZIMMER |
5 | 31692272 | HEITOR CASTANHO VIEIRA |
6 | 51555863 | HENRIQUE VARNIER BRIDI |
7 | 51206615 | IGOR AUGUSTO DONEGA |
8 | 6864107 | JULIA COVATTI VIEIRA |
9 | 3648233 | JULIA DA SILVA BELENTANI |
10 | 5894315 | LORENZO RASIA THOMAZ |
11 | 71415314 | LUCAS FELIPE BIANCHINI MACHADO |
12 | 41412514 | LUIGI NALIN TOSIN |
13 | 61413688 | LUIZ FERNANDO NIKODEM |
14 | 3715741 | MARIA VITORIA VIEIRA MATTE |
15 | 31813174 | PEDRO CEZAR PAGLIARINI |
16 | 71696586 | SINARA AMARAL ERTEL |
17 | 21836725 | YASMIN YNÊS WILLEMANN LEITE |
Classificados(as) Alunos(as) - 6º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 21083932 | AMANDA APARECIDA CARVALHO LAUER |
2 | 51510636 | CAROLINE STEFANI OLIVEIRA |
3 | 1650936 | DANIEL PRADO PIOVESAN |
4 | 41870866 | DAVI PEREGRINO PEDREIRA SILVA |
5 | 71157017 | GABRIEL BERTAGLIA VIEIRA |
6 | 61361732 | ISABELA BUDNY DE LIMA CAMARGO |
7 | 9762505 | JOSÉ ANTÔNIO ALÍPIO |
8 | 1570215 | JOÃO GABRIEL DE OLIVEIRA RIBAS |
9 | 2830329 | LEONARDO SOBRAL SILVA BRITES |
10 | 4569314 | LIRIA LIZ WILLEMANN LEITE |
11 | 91998604 | LUCCA NALIN TOSIN |
12 | 4757920 | LUIZA HELENA CHAVES WOICZIK |
13 | 31447627 | MARYANE MONTALVAO CALICCHIO |
14 | 4627252 | NICOLE COUTO BRUNETTA |
15 | 51922081 | PEDRO HENRIQUE CASTRO DE ALMEIDA MELO |
16 | 31530393 | PEDRO VÍTOR DORILÊO SILVA |
17 | 41182133 | SUMAYA DAVID CONTREIRAS |
Classificados(as) Alunos(as) - 7º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 61248939 | AYANNE JULIA ZIMMERMANN DA SILVA |
2 | 4821947 | BEATRIZ GUIMARAES GIL DO AMARAL |
3 | 71631577 | BRUNA MEIRA BORGES WAHLBRINK |
4 | 51558185 | GUSTAVO CANZI PIERDONÁ |
5 | 21714115 | JOÃO CAMILO ARAUJO MARTINS |
6 | 4800653 | LAURA ESTEFANI BUREI VIANA |
7 | 11109013 | MAISA MORENA BREMM |
8 | 9677110 | MARIO LANNES DE TOLEDO BARROS |
9 | 21258707 | NETO SHIMIZU CAMARGO |
10 | 41624842 | PIETRA ALVES GUIMARÃES |
11 | 9822514 | RAISSA DADAMO LIMA PRADO |
12 | 6565747 | SOFIA LOPES DIAS |
13 | 41612898 | SOPHIE GALLI BARCELOS |
14 | 31802719 | TULIO SILVA ARAUJO |
15 | 9750836 | YASMIM COVATTI VIEIRA |
16 | 51497160 | YASMIN FIGUEREDO HILLESHEIN CARDOSO |
17 | 11104760 | YSADORA FIGUEREDO HILLESHEIN CARDOSO |