Relação dos alunos classificados para a 2ª FASE - ONC 2021
Instituição de Ensino
Código INEP: | 31166359 |
Instituição de Ensino: | ASSEIJ COLEGIO NOSSA SENHORA DAS DORES |
Município/Estado: | Uberaba - MG |
Atenção.
Solicitações de atendimento especial para o dia da prova da 2ª fase (aluno portador de necessidades especiais ou sabatistas por convicção religiosa), ou correção de nome, entre em contato com a sua escola para que, no período informado acima, sejam feitas as devidas solicitações à Olimpíada Nacional de Ciências.
Classificados(as) Alunos(as) - 1º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 71418156 | ARTHUR FRITZ SILVA BUENCIO |
2 | 51550929 | ARTHUR LIMA DE OLIVEIRA MENDES |
3 | 71758337 | CAUA SENE URZEDO |
4 | 3955092 | CLAUDIA PINHEIRO SILVA |
5 | 81332952 | EDUARDO ANTONIO PENIDO SOUZA |
6 | 41112596 | GABRIELA DIAS FERREIRA |
7 | 71653242 | GIOVANA OLIVEIRA CARVALHO |
8 | 21880126 | GUSTAVO BELO DE CASTRO TALALA |
9 | 2578226 | ISABELLA SILVA CUNHA |
10 | 21135847 | LAIS SILVA CALEGARI |
11 | 21445755 | MARIA CLARA BORGES E BORGES |
12 | 21292803 | MARIA FERNANDA FIDELIS MACIEL |
13 | 21921709 | MARIA KLARA BORGES DOS SANTOS SILVA |
14 | 21498406 | MARIANE MARTINS VILELA SILVA |
15 | 7928769 | MATHEUS SAITO IMAMURA |
16 | 61171268 | TARSILA MEDINA TEIXEIRA |
17 | 9611831 | THALES HENRIQUE SILVA FACURI |
18 | 21388878 | VALENTINE LETTIERI RODRIGUES ALVES |
Classificados(as) Alunos(as) - 2º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 2561264 | ANNA CAROLINA LARA MAUAD |
2 | 8897756 | FERNANDA LETICIA SANTANA |
3 | 41957469 | GABRIELA SCHIAVOLIN CIOCIOLA |
4 | 61349689 | ISABELA MAZETTO SILVA |
5 | 3963294 | ISABELLA MARIA CASTRO CASTELAR |
6 | 51277891 | JOAO GABRIEL FRAGA CARVALHO |
7 | 31763751 | JULIA OLIVEIRA ALCANTARA |
8 | 41098757 | KAYO ALEXANDRE COSTA MIRANDA |
9 | 31616718 | LARA GONCALVES PALHARES |
10 | 51358783 | LEANDRA GOMES SILVA |
11 | 2508511 | LEANDRO BORGES SCALEA FILHO |
12 | 81420736 | MATHEUS FRAZAO RODRIGUES |
13 | 81662853 | MATTEO MONESCU |
14 | 61041997 | OTAVIO LUIS DOS SANTOS MELO |
15 | 11157911 | WILLIAN FELICIANO MARQUES |
Classificados(as) Alunos(as) - 3º Ano do Ensino Médio
Não existem alunos classificados em 3º Ano do Ensino Médio
Classificados(as) Alunos(as) - 4º ano técnico
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Classificados(as) Alunos(as) - 8º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 8º Ano do Ensino Fundamental
Classificados(as) Alunos(as) - 9º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 7750365 | ANA BEATRIZ BORGES |
2 | 41650168 | ANA LAURA FACHINELLI SANTANA |
3 | 91027587 | ANA LAURA SANTOS GONCALVES DE LIMA |
4 | 91005422 | ANA LETICIA DE FREITAS MENDES |
5 | 41312428 | GIOVANA SILVA TITO MOTA |
6 | 21794932 | JOAO PEDRO BALDO NERY |
7 | 71746144 | LUIS AUGUSTO NUNES DE OLIVEIRA |
8 | 71143557 | LUIZ EDUARDO GOIS COSTA |
9 | 61458805 | LUIZ GUILHERME REIS E SILVA |
10 | 3511988 | MARIA BARBARA FURTADO LUIZ |
11 | 4522887 | MARIA FERNANDA NAVES PRADO SILVA |
12 | 6902152 | MARIA FERNANDA PIRES JULIANO |
13 | 51293702 | RAFAEL BRANT PEREIRA |
14 | 51999163 | THARIQ CAMPOS PANTALEAO WEHBE |
15 | 8848719 | VINICIUS NEVES POLICARPO |
Classificados(as) Alunos(as) - 6º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 6º Ano do Ensino Fundamental
Classificados(as) Alunos(as) - 7º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 7º Ano do Ensino Fundamental