Relação dos alunos classificados para a 2ª FASE - ONC 2021
Instituição de Ensino
Código INEP: | 35153989 |
Instituição de Ensino: | ANGLO MORUMBI COLEGIO |
Município/Estado: | São Paulo - SP |
Atenção.
Solicitações de atendimento especial para o dia da prova da 2ª fase (aluno portador de necessidades especiais ou sabatistas por convicção religiosa), ou correção de nome, entre em contato com a sua escola para que, no período informado acima, sejam feitas as devidas solicitações à Olimpíada Nacional de Ciências.
Classificados(as) Alunos(as) - 1º Ano do Ensino Médio
Não existem alunos classificados em 1º Ano do Ensino Médio
Classificados(as) Alunos(as) - 2º Ano do Ensino Médio
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 21412651 | Enzo de Almeida Belfort Rizzi Di Chiara |
Classificados(as) Alunos(as) - 3º Ano do Ensino Médio
Não existem alunos classificados em 3º Ano do Ensino Médio
Classificados(as) Alunos(as) - 4º ano técnico
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Classificados(as) Alunos(as) - 8º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 4579427 | ANA CAROLINA BRAGA FAGUNDES |
2 | 51431632 | ENRICO VIÉGAS CELULLARE |
3 | 51749191 | ERIC LAUBE DUTRA |
4 | 2622203 | GABRIEL GAUDI POZZI ROSALVO |
5 | 51628618 | KAYLA AMERICO CESARE |
6 | 4990287 | LEOPOLDO HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA |
7 | 7803391 | LUCIANO ALONSO Y PRIETO VINOCUR |
8 | 11601169 | MATHEUS MONTANHER DA SILVA |
9 | 11080799 | NICOLLE BATISTA GIANNETTI |
Classificados(as) Alunos(as) - 9º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 8632960 | BEATRIZ GOMES MARQUES DE ALMEIDA |
2 | 4784976 | BIANCA RIBEIRO DE BARROS |
3 | 9691186 | BRUNA LADEIRA MARSON |
4 | 3895398 | FERNANDO LEMMI SARDINHA |
5 | 91257079 | GABRIEL HAN KO |
6 | 51612321 | GILBERTO LARSSON GOMES CALDAS |
7 | 4812606 | GIULIA PAVANELO VARGAS |
8 | 71735592 | GUILHERME VALVASSORI MADUREIRA |
9 | 41956474 | JOÃO VITOR ESTEVES LEITE |
10 | 3961228 | JULYA DA ROCHA AZAVEDO DA SILVA |
11 | 2904707 | LARA PEREZ GONÇALVES GOMES |
12 | 7769186 | LAURA MARCOLINO NEDEHER |
13 | 11543836 | LEONARDO SOUSA VIDAL |
14 | 2500140 | LETICIA BANHOS PEREIRA GAVE |
15 | 21414742 | LETICIA PELLEGRINI GONÇALVES |
16 | 41378874 | MAITE PISANI SOARES |
17 | 31457074 | MILENA FIRMADO DAMASCENO |
18 | 81333387 | PEDRO DO AMARAL ROCHA |
19 | 9669755 | PEDRO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA |
20 | 11500971 | RENATA CARBONE COYADO ARAÚJO |
21 | 81085200 | SOFIA SOARES |
22 | 7680730 | SOPHIA CAMILLERI BARBOSA |
Classificados(as) Alunos(as) - 6º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 71662888 | ANA CLARA CRESPILHO HIRATA |
2 | 4564379 | ANNA JÚLIA DONADEL MENDONÇA |
3 | 1755250 | ARTHUR CORREIA ROSA |
4 | 11359103 | CLARA PORTO RODRIGUES |
5 | 8790608 | CONSTANCE GATOS KAZAKOS |
6 | 7837061 | DANIELLA BATISTA GIANNETTI |
7 | 81872504 | FABRICIO AMARAL KRINSKI |
8 | 81538080 | FELIPE AMARAL KRINSKI |
9 | 81967212 | FERNANDO HERNANDES MARIM CRISOSTOMO |
10 | 21888191 | ISADORA DE FREITAS CARDOSO |
11 | 6793499 | JOANA GONÇALVES SANCHEZ |
12 | 71318759 | JULIA JACOB MARTINS |
13 | 3864840 | LAURA DE SOUZA SANTOS |
14 | 11595746 | LAVÍNIA DE SOUZA PALMIERI |
15 | 31136526 | LUCAS PAZIN LEÃO |
16 | 81355538 | LÚCIO CÁUS HADDADE |
17 | 4511934 | MARIA CLARA ZARA |
18 | 21382186 | PEDRO MENDONÇA OSHIRO |
19 | 41065104 | THIAGO ESCALHUZE FRANJÃO |
Classificados(as) Alunos(as) - 7º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 51631939 | ADRIANO SCHON DE BRITO |
2 | 11023155 | ARTHUR MAIO DE ALENCAR |
3 | 61780231 | ARTHUR VERONESI KOMINO |
4 | 71299339 | AUGUSTO TORRE DE OLIVEIRA |
5 | 31692172 | BRENO ARAUJO SABINO |
6 | 81075150 | BRUNO RODRIGUES QUINTANILHA |
7 | 8937457 | DANIEL RIVELLO VEGA DINIZ |
8 | 61420971 | DANILO FURUNO ARAUJO |
9 | 21679385 | EDUARDO DE ABREU |
10 | 7777883 | FABRÍCIO COSTA CARRIEL DE OLIVEIRA |
11 | 61637648 | FERNANDA RODRIGUES SHOTOKO |
12 | 3666238 | GABRIELLE MICHELI DOMINGUES |
13 | 21017030 | GUILHERME BARISON DUARTE |
14 | 9958611 | GUILHERME FIRMADO DAMASCENO |
15 | 2590817 | GUSTAVO MONTEIRO SERRANO |
16 | 2536083 | ISABELA EZAWA DOS SANTOS |
17 | 5812530 | JÚLIA ANTUNES NOGUEIRA |
18 | 11863945 | KARINE NOVAIS DE OLIVEIRA ALMEIDA DO AMARAL |
19 | 71961209 | LAIS VIANA DA SILVA |
20 | 71723928 | LUCAS EIJI AOKI |
21 | 31500907 | LUIZA MATOS DA HORA |
22 | 4744945 | MATEUS MANCINI CABRINI ARAUJO |
23 | 61036945 | OLÍVIA GOMES VERDI DE QUEIROZ |
24 | 4500565 | PEDRO FERRARINI NUNES |
25 | 91085616 | VITORIA MIRANDA IERARDI |