Relação dos alunos classificados - ONC 2019
Instituição de Ensino
Código INEP: | 29199573 |
Instituição de Ensino: | INSTITUTO SOCIAL DA BAHIA |
Município/Estado: | Salvador - BA |
Atenção.
Solicitações de atendimento especial para o dia da prova da 2ª fase (aluno portador de necessidades especiais ou sabatistas por convicção religiosa), ou correção de nome, entre em contato com a sua escola para que, no período informado acima, sejam feitas as devidas solicitações à Olimpíada Nacional de Ciências.
Classificados(as) Alunos(as) - NÍVEL 1 - 9º ANO (ensino fundamental)
Não existem alunos classificados em 9º Ano do Ensino Fundamental
Classificados(as) Alunos(as) - NÍVEL 2 - 1º ANO
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 1481835 | Thiago Henrique Azevedo Santos de Carvalho |
2 | 1694344 | THIAGO HENRIQUE AZEVEDO SANTOS DE CARVALHO |
3 | 1650081 | Vitor Nunes de Menezes |
4 | 1451403 | VÍTOR NUNES DE MENESES |
Classificados(as) Alunos(as) - NÍVEL 3 - 2º ANO
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 1379665 | ENZO DANTAS SANTOS |
2 | 1441627 | Enzo Dantas Santos |
3 | 1083650 | Layla Maia Martins |
4 | 1594822 | LAYLA MAIA MARTINS |
5 | 1740456 | Milena Pereira de Carvalho |
6 | 0894989 | MILENA PEREIRA DE CARVALHO |
7 | 1498168 | Pedro Henrique Ferreira Sandes |
8 | 1458347 | PEDRO HENRIQUE FERREIRA SANDES |
9 | 1313246 | PEDRO HENRIQUE SANTANA DE ARGOLO |
10 | 1531922 | Pedro Henrique Santana de Argolo |
11 | 0796948 | SOPHIA COSTA HILLESHEIM |
12 | 1738406 | Sophia Costa Hillesheim |
Classificados(as) Alunos(as) - NÍVEL 4 - 3º ANO
Código | Nome do Aluno | |
---|---|---|
1 | 1808380 | Laura Sofia Paternina Torres |
2 | 1422434 | LAURA SOFIA PATERNINA TORRES |